发布时间:2023-09-05 07:05:48 | 谋考网
![]()
湖北高位次排名在107139的考生能报考的大学名单有:新疆农业大学、海南医学院、黑龙江工程学院、广西财经学院、河南工业大学、广东白云学院、上海建桥学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、西安科技大学高新学院,具体各大学录取位次如下:
1、海南医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2022年在湖北录取位次排名在107492名左右;
2、文华学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在107492名左右;
3、湖北恩施学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2022年在湖北录取位次排名在107492名左右;
4、西安科技大学高新学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;
5、南昌理工学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;
6、烟台科技学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;
7、山西晋中理工学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;
8、武汉学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;
9、武汉工程大学邮电与信息工程学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;
10、上海建桥学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在108212名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 437 | 107492 |
| 2 | 文华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 437 | 107492 |
| 3 | 湖北恩施学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 437 | 107492 |
| 4 | 西安科技大学高新学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 5 | 南昌理工学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 6 | 烟台科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 7 | 山西晋中理工学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 8 | 武汉学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 9 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 10 | 上海建桥学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 11 | 辽宁何氏医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 12 | 宁夏大学新华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 435 | 108949 |
| 13 | 新疆农业大学(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 435 | 108949 |
| 14 | 吉林外国语大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 435 | 108949 |
| 15 | 三亚学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 435 | 108949 |
| 16 | 长江大学文理学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 435 | 108949 |
| 17 | 武昌理工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 18 | 湖北工业大学工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 19 | 广西财经学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 20 | 贵阳信息科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 21 | 长沙医学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 22 | 吉利学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 23 | 武汉生物工程学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 434 | 109666 |
| 24 | 浙江农林大学暨阳学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 25 | 浙江越秀外国语学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 26 | 西京学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 27 | 河南工业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 28 | 湖北工业大学工程技术学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 29 | 武汉生物工程学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 30 | 北京工商大学嘉华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
| 31 | 广东白云学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 432 | 111105 |
| 32 | 广东白云学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 432 | 111105 |
| 33 | 西安交通工程学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 432 | 111105 |
| 34 | 黑龙江工程学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 432 | 111105 |
| 35 | 湖北经济学院法商学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 432 | 111105 |
| 36 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 432 | 111105 |
| 37 | 北京中医药大学东方学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 431 | 111823 |
| 38 | 湖北大学知行学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 431 | 111823 |
| 39 | 郑州经贸学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 431 | 111823 |
| 40 | 南宁理工学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 431 | 111823 |

1、海南医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南医学院(W07)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 2 | 海南医学院(W06)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 408 | 128017 |
| 3 | 海南医学院(W08)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 406 | 129365 |
| 4 | 海南医学院(W05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 437 | 107492 |
| 5 | 海南医学院(W03)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 503 | 60994 |
| 6 | 海南医学院(W04)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 458 | 92648 |
| 7 | 海南医学院(W02)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 8 | 海南医学院(W05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 373 | 121139 |
| 9 | 海南医学院(W03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 501 | 67147 |
| 10 | 海南医学院(W04)(首选物理,再选生物) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 516 | 59166 |
| 11 | 海南医学院(W02)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 544 | 44121 |
2、文华学院历年录取分数线谋考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文华学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
| 2 | 文华学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 437 | 107492 |
| 3 | 文华学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 349 | 127751 |
| 4 | 文华学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 455 | 89761 |
3、湖北恩施学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北恩施学院(W14)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 391 | 139163 |
| 2 | 湖北恩施学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 411 | 125937 |
| 3 | 湖北恩施学院(W09)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 420 | 119608 |
| 4 | 湖北恩施学院(W13)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 260 | 196293 |
| 5 | 湖北恩施学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 414 | 123847 |
| 6 | 湖北恩施学院(W08)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 421 | 118948 |
| 7 | 湖北恩施学院(W10)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 437 | 107492 |
| 8 | 湖北恩施学院(W36)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 385 | 117416 |
| 9 | 湖北恩施学院(W11)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 396 | 113767 |
| 10 | 湖北恩施学院(W08)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 398 | 113078 |
| 11 | 湖北恩施学院(W09)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 402 | 111672 |
| 12 | 湖北恩施学院(W15)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 150 | 147111 |
| 13 | 湖北恩施学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 408 | 109505 |
| 14 | 湖北恩施学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 409 | 109178 |
| 15 | 湖北恩施学院(W10)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 414 | 107322 |
| 16 | 湖北恩施学院(W13)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 430 | 100841 |
| 17 | 湖北恩施学院(W12)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 439 | 96892 |
4、西安科技大学高新学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大学高新学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 2 | 西安科技大学高新学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 430 | 100841 |
5、南昌理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌理工学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 413 | 124557 |
| 2 | 南昌理工学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 295 | 187169 |
| 3 | 南昌理工学院(W05)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 429 | 113305 |
| 4 | 南昌理工学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 436 | 108212 |
| 5 | 南昌理工学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 411 | 108418 |
| 6 | 南昌理工学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
| 7 | 南昌理工学院(W05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 448 | 92979 |
| 8 | 南昌理工学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 450 | 92039 |