发布时间:2023-09-05 07:11:33 | 谋考网
湖北高位次排名在149662的考生能报考的大学名单有:成都纺织高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校、长沙航空职业技术学院、安徽医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、四川大学锦江学院、北京工业职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、义乌工商职业技术学院、江西司法警官职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、厦门城市职业学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在149708名左右;谋考网
2、江西医学高等专科学校(首选物理,再选化学)2022年在湖北录取位次排名在149708名左右;
3、陕西铁路工程职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在149708名左右;
4、天津电子信息职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在149708名左右;
5、安徽医学高等专科学校(首选物理,再选化学)2022年在湖北录取位次排名在149708名左右;
6、广州卫生职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在150337名左右;
7、义乌工商职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在150950名左右;
8、武汉软件工程职业学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在150950名左右;
9、苏州工业职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在150950名左右;
10、武汉警官职业学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在151549名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
2 | 江西医学高等专科学校(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
3 | 陕西铁路工程职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
4 | 天津电子信息职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
5 | 安徽医学高等专科学校(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
6 | 广州卫生职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 373 | 150337 |
7 | 义乌工商职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 372 | 150950 |
8 | 武汉软件工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 372 | 150950 |
9 | 苏州工业职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 372 | 150950 |
10 | 武汉警官职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 371 | 151549 |
11 | 重庆水利电力职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 371 | 151549 |
12 | 广州铁路职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 371 | 151549 |
13 | 上海工艺美术职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 371 | 151549 |
14 | 四川建筑职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 371 | 151549 |
15 | 湖北幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 370 | 152141 |
16 | 长沙航空职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 370 | 152141 |
17 | 上海出版印刷高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 370 | 152141 |
18 | 湖南铁道职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 370 | 152141 |
19 | 湖北中医药高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 369 | 152761 |
20 | 南京机电职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 369 | 152761 |
21 | 成都航空职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 368 | 153383 |
22 | 湖南高速铁路职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 368 | 153383 |
23 | 重庆幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 368 | 153383 |
24 | 安徽医学高等专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 368 | 153383 |
25 | 黔东南民族职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 368 | 153383 |
26 | 四川航天职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 367 | 153973 |
27 | 湖北水利水电职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 367 | 153973 |
28 | 成都纺织高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 367 | 153973 |
29 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 367 | 153973 |
30 | 北京工业职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 366 | 154540 |
31 | 湖南大众传媒职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 366 | 154540 |
32 | 安徽医学高等专科学校(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 366 | 154540 |
33 | 湖北城市建设职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 365 | 155092 |
34 | 重庆工程职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 365 | 155092 |
35 | 江西司法警官职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 365 | 155092 |
36 | 四川建筑职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 365 | 155092 |
37 | 江西医学高等专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 364 | 155596 |
38 | 武汉软件工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 364 | 155596 |
39 | 四川大学锦江学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 363 | 156194 |
40 | 广东食品药品职业学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 363 | 156194 |
1、厦门城市职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门城市职业学院(W04)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 363 | 156194 |
2 | 厦门城市职业学院(W05)(首选物理,再选思想政治、地理(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 200 | 201846 |
3 | 厦门城市职业学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
4 | 厦门城市职业学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 330 | 132309 |
5 | 厦门城市职业学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 330 | 132309 |
2、江西医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西医学高等专科学校(W03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 364 | 155596 |
2 | 江西医学高等专科学校(W02)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
3 | 江西医学高等专科学校(W04)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
4 | 江西医学高等专科学校(W03)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 289 | 140362 |
5 | 江西医学高等专科学校(W05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 343 | 129237 |
3、陕西铁路工程职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西铁路工程职业技术学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
2 | 陕西铁路工程职业技术学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 311 | 136360 |
4、天津电子信息职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津电子信息职业技术学院(W01)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
2 | 天津电子信息职业技术学院(W01)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 343 | 129237 |
5、安徽医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽医学高等专科学校(W04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 358 | 159051 |
2 | 安徽医学高等专科学校(W06)(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 366 | 154540 |
3 | 安徽医学高等专科学校(W05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 368 | 153383 |
4 | 安徽医学高等专科学校(W03)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 374 | 149708 |
5 | 安徽医学高等专科学校(W05)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
6 | 安徽医学高等专科学校(W04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
7 | 安徽医学高等专科学校(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 243 | 145320 |
8 | 安徽医学高等专科学校(W06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 292 | 139874 |