2023-09-05 08:30:25 | 谋考网
![]()
浙江高位次排名在220844的考生能报考的大学名单有:上海杉达学院、秦皇岛职业技术学院、哈尔滨铁道职业技术学院、连云港职业技术学院、无锡商业职业技术学院、江阴职业技术学院、宿迁职业技术学院、台州职业技术学院、湖州职业技术学院、安徽职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、哈尔滨铁道职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在220894名左右;
2、合肥职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在220933名左右;
3、武汉工程职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在221099名左右;
4、苏州工业园区服务外包职业学院()2022年在浙江录取位次排名在221101名左右;
5、温州科技职业学院()2022年在浙江录取位次排名在221132名左右;
6、南通科技职业学院()2022年在浙江录取位次排名在221136名左右;
7、武汉铁路职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在221422名左右;
8、安徽职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在221565名左右;
9、江西财经职业学院()2022年在浙江录取位次排名在221590名左右;
10、台州职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在221906名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 |
| 2 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 |
| 3 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 |
| 4 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 |
| 5 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 |
| 6 | 南通科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221136 |
| 7 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221422 |
| 8 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221565 |
| 9 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221590 |
| 10 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221906 |
| 11 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222246 |
| 12 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222568 |
| 13 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222589 |
| 14 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222600 |
| 15 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223080 |
| 16 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223211 |
| 17 | 台州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223283 |
| 18 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223416 |
| 19 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223654 |
| 20 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223898 |
| 21 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223937 |
| 22 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 |
| 23 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 |
| 24 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 |
| 25 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 |
| 26 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224671 |
| 27 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224673 |
| 28 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224773 |
| 29 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225057 |
| 30 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225153 |
| 31 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225669 |
| 32 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225718 |
| 33 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225849 |
| 34 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 |
| 35 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226042 |
| 36 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226052 |
| 37 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226317 |
| 38 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226443 |
| 39 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 |
| 40 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、哈尔滨铁道职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 |
| 2 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 219073 |
| 3 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 428 | 210803 |
| 4 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
| 5 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 440 | 196439 |
2、合肥职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 |
| 2 | 合肥职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 408 | 222503 |
| 3 | 合肥职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230543 |
| 4 | 合肥职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 388 | 229767 |
| 5 | 合肥职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 405 | 215705 |
| 6 | 合肥职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
3、武汉工程职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 |
| 2 | 武汉工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218457 |
| 3 | 武汉工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 392 | 228495 |
| 4 | 武汉工程职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 373 | 234368 |
| 5 | 武汉工程职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 358 | 231267 |
| 6 | 武汉工程职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
4、苏州工业园区服务外包职业学院历年录取分数线谋考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 |
| 2 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217914 |
| 3 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 403 | 223701 |
| 4 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 393 | 227947 |
| 5 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 374 | 227022 |
5、温州科技职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 |
| 2 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217206 |
| 3 | 温州科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 409 | 221903 |
| 4 | 温州科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 410 | 221366 |
| 5 | 温州科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 400 | 225128 |
| 6 | 温州科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 401 | 224523 |
| 7 | 温州科技职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
| 8 | 温州科技职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 401 | 224497 |
| 9 | 温州科技职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 395 | 219657 |
| 10 | 温州科技职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
2024-12-21 04:53:40
2024-11-07 17:52:06
2024-11-30 23:55:27
2024-12-16 21:53:16
2025-04-01 18:47:58
2024-12-07 17:29:37