发布时间:2023-09-05 11:15:01 | 谋考网
广东高位次排名在33437的考生能报考的大学名单有:山西财经大学、南昌航空大学、山东师范大学、河南科技大学、湖南理工学院、广东海洋大学、韶关学院、惠州学院、韩山师范学院、广西民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、河南科技大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33506名左右;谋考网
4、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33521名左右;
5、东莞理工学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33526名左右;
6、广东海洋大学(首选历史,再选生物/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在33555名左右;
7、广东海洋大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33619名左右;
8、北方民族大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33665名左右;
9、佛山科学技术学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33678名左右;
10、山西财经大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在33699名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
3 | 河南科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33506 |
4 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33521 |
5 | 东莞理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33526 |
6 | 广东海洋大学(首选历史,再选生物/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33555 |
7 | 广东海洋大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33619 |
8 | 北方民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33665 |
9 | 佛山科学技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33678 |
10 | 山西财经大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33699 |
11 | 五邑大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33710 |
12 | 南昌航空大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33739 |
13 | 岭南师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33750 |
14 | 佛山科学技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33798 |
15 | 烟台大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33801 |
16 | 广东海洋大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33842 |
17 | 广东金融学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33909 |
18 | 喀什大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33914 |
19 | 佛山科学技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 33930 |
20 | 上海电机学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 510 | 34002 |
21 | 桂林理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34005 |
22 | 南京晓庄学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34083 |
23 | 遵义师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34085 |
24 | 吉林财经大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34195 |
25 | 井冈山大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34333 |
26 | 广西财经学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34372 |
27 | 广西民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34376 |
28 | 长沙师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34379 |
29 | 北部湾大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34448 |
30 | 云南民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34468 |
31 | 韶关学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34515 |
32 | 天津外国语大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34526 |
33 | 湖南理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 509 | 34574 |
34 | 新疆师范大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34600 |
35 | 韩山师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34601 |
36 | 山东师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34656 |
37 | 琼台师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34717 |
38 | 惠州学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34744 |
39 | 海南师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34766 |
40 | 新疆师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 508 | 34776 |
1、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、河南科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25187 |
2 | 河南科技大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 526 | 23453 |
3 | 河南科技大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 524 | 25009 |
4 | 河南科技大学(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 536 | 25975 |
4、东莞理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞理工学院(207)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 500 | 41452 |
2 | 东莞理工学院(206)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28516 |
3 | 东莞理工学院(218)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36263 |
4 | 东莞理工学院(207)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 504 | 46899 |
5 | 东莞理工学院(218)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 520 | 35800 |
6 | 东莞理工学院(206)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 526 | 31886 |
5、广东海洋大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(225)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36640 |
2 | 广东海洋大学(226)(首选历史,再选生物/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 511 | 33369 |
3 | 广东海洋大学(227)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 510 | 33598 |
4 | 广东海洋大学(224)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 广东 | 514 | 30942 |
5 | 广东海洋大学(222)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 515 | 30602 |
6 | 广东海洋大学(221)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 520 | 27355 |
7 | 广东海洋大学(223)(首选历史,再选生物/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 527 | 23324 |
8 | 广东海洋大学(260)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 520 | 35926 |
9 | 广东海洋大学(270)(首选历史,再选地理/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 522 | 34391 |
10 | 广东海洋大学(295)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 519 | 36709 |
11 | 广东海洋大学(240)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 广东 | 522 | 34243 |
12 | 广东海洋大学(230)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 523 | 33934 |
13 | 广东海洋大学(220)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 523 | 33907 |
14 | 广东海洋大学(210)(首选历史,再选地理/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 539 | 24217 |