发布时间:2023-09-05 12:21:30 | 谋考网
广东高位次排名在39412的考生能报考的大学名单有:天津体育学院、辽宁师范大学、吉林师范大学、上饶师范学院、湖北工程学院、怀化学院、韶关学院、惠州学院、肇庆学院、嘉应学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、滨州学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39460名左右;
4、长沙学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39477名左右;
5、长春大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39498名左右;
6、肇庆学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39505名左右;
7、西北民族大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39566名左右;
8、嘉应学院(首选历史,再选化学/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在39666名左右;
9、长春大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39732名左右;
10、惠州学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在39768名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
3 | 滨州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39460 |
4 | 长沙学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39477 |
5 | 长春大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39498 |
6 | 肇庆学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39505 |
7 | 西北民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39566 |
8 | 嘉应学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39666 |
9 | 长春大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39732 |
10 | 惠州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39768 |
11 | 云南财经大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39786 |
12 | 湖北工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39792 |
13 | 菏泽学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39822 |
14 | 山东第一医科大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39837 |
15 | 广州航海学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39862 |
16 | 嘉应学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39868 |
17 | 大连民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39888 |
18 | 北华大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39893 |
19 | 北部湾大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39902 |
20 | 南昌师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39926 |
21 | 江苏理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 40029 |
22 | 湖南科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40080 |
23 | 湖南工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40107 |
24 | 辽宁师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40160 |
25 | 五邑大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40179 |
26 | 五邑大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40207 |
27 | 上饶师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40250 |
28 | 潍坊学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40264 |
29 | 吉林师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40293 |
30 | 三明学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40320 |
31 | 青岛理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40402 |
32 | 安顺学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40447 |
33 | 广东石油化工学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40466 |
34 | 上饶师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40529 |
35 | 怀化学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 499 | 40706 |
36 | 广西科技师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 498 | 40909 |
37 | 韶关学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 498 | 40976 |
38 | 韶关学院(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 498 | 41040 |
39 | 海南医学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 498 | 41070 |
40 | 天津体育学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 498 | 41075 |
1、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、滨州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 495 | 44836 |
4、长沙学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 513 | 32013 |
2 | 长沙学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28371 |
3 | 长沙学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 531 | 28788 |
5、长春大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春大学(208)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 496 | 44508 |
2 | 长春大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 503 | 38767 |
3 | 长春大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37094 |
4 | 长春大学(202)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 498 | 52240 |
5 | 长春大学(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41183 |