发布时间:2023-09-05 14:28:28 | 谋考网
广东高位次排名在53284的考生能报考的大学名单有:烟台大学、长春工程学院、上海杉达学院、桂林旅游学院、三江学院、安徽新华学院、烟台南山学院、吉林师范大学博达学院、西北大学现代学院、西安科技大学高新学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、沧州交通学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53329名左右;
4、昆明文理学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53428名左右;
5、广州新华学院(首选历史,再选化学/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在53569名左右;
6、烟台南山学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53583名左右;
7、武汉晴川学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53624名左右;
8、沧州交通学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53625名左右;
9、山西应用科技学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53639名左右;
10、桂林旅游学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在53687名左右;谋考网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
3 | 沧州交通学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53329 |
4 | 昆明文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53428 |
5 | 广州新华学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53569 |
6 | 烟台南山学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53583 |
7 | 武汉晴川学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53624 |
8 | 沧州交通学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53625 |
9 | 山西应用科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53639 |
10 | 桂林旅游学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53687 |
11 | 昆明理工大学津桥学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53763 |
12 | 西安科技大学高新学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53764 |
13 | 南昌职业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53769 |
14 | 烟台大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53846 |
15 | 福州外语外贸学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53921 |
16 | 武汉工商学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53946 |
17 | 安徽新华学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 53972 |
18 | 武汉纺织大学外经贸学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 54024 |
19 | 广西外国语学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 54027 |
20 | 郑州工业应用技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 480 | 54043 |
21 | 三亚学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54105 |
22 | 齐鲁理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54130 |
23 | 成都银杏酒店管理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54133 |
24 | 河北东方学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54143 |
25 | 上海杉达学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54196 |
26 | 西北大学现代学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54201 |
27 | 马鞍山学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54228 |
28 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(首选历史,再选化学) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54245 |
29 | 天津医科大学临床医学院(首选历史,再选化学) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54313 |
30 | 长春人文学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54388 |
31 | 天津商业大学宝德学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54437 |
32 | 闽南科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 479 | 54743 |
33 | 山东协和学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 54817 |
34 | 柳州工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 54893 |
35 | 武汉华夏理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 55087 |
36 | 运城职业技术大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 55097 |
37 | 昆明学院(首选历史,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 55136 |
38 | 三江学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 55216 |
39 | 吉林师范大学博达学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 55419 |
40 | 闽南科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 478 | 55504 |
1、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、沧州交通学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州交通学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 483 | 55032 |
2 | 沧州交通学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 485 | 53666 |
3 | 沧州交通学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 482 | 64659 |
4、昆明文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明文理学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 482 | 56074 |
2 | 昆明文理学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 487 | 52155 |
3 | 昆明文理学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 485 | 62518 |
4 | 昆明文理学院(200)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 494 | 55291 |
5、广州新华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州新华学院(203)(首选历史,再选生物/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 485 | 53869 |
2 | 广州新华学院(204)(首选历史,再选化学) | 2022 | 历史类 | 广东 | 478 | 59447 |
3 | 广州新华学院(202)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 485 | 53501 |
4 | 广州新华学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 487 | 52161 |
5 | 广州新华学院(208)(首选历史,再选地理/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 488 | 59806 |
6 | 广州新华学院(211)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 491 | 57509 |
7 | 广州新华学院(209)(首选历史,再选化学) | 2021 | 历史类 | 广东 | 491 | 57276 |
8 | 广州新华学院(210)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 492 | 56261 |
9 | 广州新华学院(212)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 493 | 56157 |