发布时间:2023-09-05 14:47:43 | 谋考网
广东高位次排名在55550的考生能报考的大学名单有:安徽农业大学、惠州学院、长春工程学院、河南理工大学、广东外语外贸大学南国商学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、福建农林大学金山学院、西安外事学院、宁夏理工学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、云南经济管理学院(首选历史,再选化学)2023年在广东录取位次排名在55570名左右;
4、北海艺术设计学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在55801名左右;
5、西安明德理工学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在55853名左右;
6、丽江文化旅游学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在55901名左右;
7、广州南方学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在55979名左右;
8、泉州职业技术大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在56068名左右;
9、青岛工学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在56196名左右;
10、闽南理工学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在56213名左右;谋考网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
3 | 云南经济管理学院(首选历史,再选化学) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 55570 |
4 | 北海艺术设计学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 55801 |
5 | 西安明德理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 55853 |
6 | 丽江文化旅游学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 55901 |
7 | 广州南方学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 55979 |
8 | 泉州职业技术大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 56068 |
9 | 青岛工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 56196 |
10 | 闽南理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 56213 |
11 | 青岛工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 477 | 56250 |
12 | 河南理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56405 |
13 | 桂林信息科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56644 |
14 | 桂林信息科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56673 |
15 | 丽江文化旅游学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56752 |
16 | 泉州信息工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56760 |
17 | 柳州工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56879 |
18 | 安徽外国语学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 56997 |
19 | 宁夏理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 57051 |
20 | 广东外语外贸大学南国商学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 476 | 57077 |
21 | 华北理工大学轻工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 475 | 57209 |
22 | 河北外国语学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 475 | 57576 |
23 | 辽宁师范大学海华学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 475 | 57584 |
24 | 湖南涉外经济学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 475 | 57683 |
25 | 安徽农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58032 |
26 | 西京学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58326 |
27 | 宁夏理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58471 |
28 | 三亚学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58567 |
29 | 汉口学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58613 |
30 | 西安信息职业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58684 |
31 | 天津仁爱学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 474 | 58692 |
32 | 北京理工大学珠海学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 473 | 58765 |
33 | 湖南交通工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 473 | 58778 |
34 | 宁波财经学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 473 | 58939 |
35 | 吉林外国语大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 473 | 59477 |
36 | 湖北商贸学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 472 | 59620 |
37 | 福建农林大学金山学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 472 | 59727 |
38 | 西安欧亚学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 472 | 60088 |
39 | 惠州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 472 | 60223 |
40 | 西安外事学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 472 | 60286 |
1、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、云南经济管理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南经济管理学院(501)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 314 | 225850 |
2 | 云南经济管理学院(203)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 广东 | 482 | 56439 |
3 | 云南经济管理学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 482 | 56216 |
4 | 云南经济管理学院(202)(首选历史,再选化学) | 2022 | 历史类 | 广东 | 485 | 53946 |
5 | 云南经济管理学院(202)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 广东 | 484 | 62774 |
6 | 云南经济管理学院(501)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 262 | 253721 |
7 | 云南经济管理学院(203)(首选历史,再选化学) | 2021 | 历史类 | 广东 | 489 | 59160 |
8 | 云南经济管理学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 489 | 58687 |
4、北海艺术设计学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海艺术设计学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 490 | 49486 |
2 | 北海艺术设计学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 492 | 56622 |
5、西安明德理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安明德理工学院(501)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 248 | 262992 |
2 | 西安明德理工学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 471 | 66567 |
3 | 西安明德理工学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 481 | 65502 |
4 | 西安明德理工学院(501)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 237 | 261739 |