2023-09-13 11:05:56 | 谋考网
![]()
新疆师范高等专科学校有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了新疆师范高等专科学校国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:
1、新疆师范高等专科学校重点专业名单
新疆维吾尔自治区特色专业:美术教育、英语教育
新疆维吾尔自治区支持职业学校“提升专业服务产业能力”项目:电脑艺术设计
2、新疆师范高等专科学校师资力量
截至2015年12月,学校有教职工814人,专任教师535人。专任教师中,具有高级专业技术职务181人(正高专业技术职务22人),高级专业技术职务的教师占专任教师总数的33.8%;具有研究生学位教师232人,占专任教师总数的43.4%。兼职教师133人。专任教师中,博士、硕士225人(含在读),占专任教师总数56%;教授、副教授140人,占专任教师总数的35%;少数民族教师184人,占专任教师总数的45.77%。“双师型”教师70名。有69名骨干教师,其中:学科带头人11人、教学骨干21人、优秀青年教师37人。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!


新疆高职院校名单
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 高职专科(专科) | 农林类 |
| 2 | 乌鲁木齐职业大学 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 3 | 新疆轻工职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 4 | 克拉玛依职业技术学院 | 克拉玛依市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 5 | 新疆石河子职业技术学院 | 阿勒泰地区 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 6 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 和田地区 | 高职专科(专科) | 无 |
| 7 | 巴音郭楞职业技术学院 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 8 | 新疆师范高等专科学校 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 师范类 |
| 9 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 10 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 11 | 和田师范专科学校 | 和田地区 | 高职专科(专科) | 师范类 |
| 12 | 新疆机电职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 13 | 新疆能源职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 14 | 伊犁职业技术学院 | 伊犁哈萨克自治州 | 高职专科(专科) | 农林类 |
| 15 | 阿克苏职业技术学院 | 阿克苏地区 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 16 | 新疆建设职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 17 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 五家渠市 | 高职专科(专科) | 政法类 |
| 18 | 新疆现代职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 19 | 新疆天山职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 20 | 新疆职业大学 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 21 | 新疆体育职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 体育类 |
| 22 | 新疆应用职业技术学院 | 伊犁哈萨克自治州 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 23 | 新疆铁道职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 24 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 25 | 哈密职业技术学院 | 哈密市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 26 | 新疆科技职业技术学院 | 无 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 27 | 吐鲁番职业技术学院 | 吐鲁番市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
| 28 | 新疆工业职业技术学院 | 乌鲁木齐市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
新疆高职院校名单序号学校名称所在地学历层次院校分类1新疆农业职业技术学院昌吉回族自治州高职专科(专科)农林类2乌鲁木齐职业大学乌鲁木齐市高职专...
新疆师范高等专科学校2022录取分数线是多少【附最低录取分数线】新疆师范高等专科学校 录取分数线2022是多少分?新疆师范高等专科学校各专业2022年录取分数线是...
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-09-19 01:08:18
2024-10-03 21:30:43
2024-10-03 02:11:36