2023-09-21 04:28:42 | 谋考网
![]()
高考填报志愿时,广东工业大学华立学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东工业大学华立学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
以下是广东工业大学华立学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
| 序号 | 专业名称 | 推荐人数 |
| 1 | 会计学 | 4.3(303人) |
| 2 | 经济学 | 3.9(255人) |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 4.2(236人) |
| 4 | 英语 | 3.8(200人) |
| 5 | 国际经济与贸易 | 3.9(194人) |
| 6 | 土木工程 | 4.2(186人) |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 4.3(141人) |
| 8 | 建筑学 | 4.2(121人) |
| 9 | 工程管理 | 4.4(113人) |
广东工业大学华立学院于2001年4月成为广东工业大学的独立学院;2004年4月,经广东工业大学申办、国家教育部批准,成为广东省首批本科独立学院,是一所以工科为主,工、经、管、文和艺术等多科性协调发展的本科高等学校。学院先后获得“中国最具竞争力独立学院”、“中国十大名牌独立学院”、“广东省‘十佳’独立学院”等荣誉称号。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

华东交通大学优势专业由华东交通大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.8(516人推荐)
2、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(378人推荐)

3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(252人推荐)
4、给水排水工程 推荐指数: 4.5(201人推荐)
5、会计学 推荐指数: 4.4(194人推荐)
6、网站工程 推荐指数: 4.5(156人推荐)
7、经济学 推荐指数: 3.6(111人推荐)
8、金融学 推荐指数: 4.1(109人推荐)
9、建筑学 推荐指数: 4.7(105人推荐)
10、人力资源管理 推荐指数: 4.7(94人推荐)
11、自动化 推荐指数: 4.6(91人推荐)
12、法学 推荐指数: 3.8(90人推荐)
13、机械电子工程 推荐指数: 4.7(86人推荐)
14、交通运输 推荐指数: 4.6(84人推荐) 谋考网
15、车辆工程 推荐指数: 4.7(76人推荐)
16、土木工程 推荐指数: 4.9(75人推荐)
17、交通工程 推荐指数: 4.6(73人推荐)
18、英语 推荐指数: 4.2(72人推荐)
2020华东交通大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 549 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 548 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 548 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 548 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 548 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 轨道交通信号与控制 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
| 经济统计学 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
| 交通运输 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
| 管理科学与工程类(中外合作办学) | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
| 建筑电气与智能化 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 物联网工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 机械电子工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
| 信息工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 测绘工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 2020 | 525 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
| 网站工程 | 2020 | 511 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2020 | 502 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 494 | 理科 | 二批 |
2020华东交通大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 538 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 533 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 市场营销 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 530 | 文科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 530 | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2020 | 516 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 514 | 文科 | 二批 |
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-09-19 01:08:18
2024-10-03 21:30:43
2024-10-03 02:11:36