2023-09-25 21:00:09 | 谋考网
![]()
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上清华大学的最低录取分数线需要703分。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理、化学(2科必选))类考生上清华大学的最低录取分数线需要704分。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上清华大学的最低录取分数线需要705分。

1、2023年清华大学在天津的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 703 | - |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 704 | - |
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 705 | - |
2、2022年清华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 706 | - |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 708 | - |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 710 | - |
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 713 | - |
3、2021年清华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 705 | - |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 714 | - |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 716 | - |
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 721 | - |
4、2020年清华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 695 | 437 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 695 | 437 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 695 | 437 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 701 | - |
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2023-10-05 14:30:14
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59