大家平时对优势专业都十分关注,今天为大家整理了辽宁石油化工大学优势专业排名及分数线,下面就随谋考网小编一起来看一下吧。
辽宁石油化工大学特色专业 辽宁石油化工大学优势专业
高考填报志愿时,辽宁石油化工大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁石油化工大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
辽宁省高等学校一流特色学科:化学工程与技术石油与天然气工程
信息与通信工程计算机科学与技术测绘科学与技术矿业工程
马克思主义基本原理[030501]思想政治教育[030505]马克思主义发展史[030502]
马克思主义中国化研究[030503]国外马克思主义研究[030504]中国近现代史基本问题研究[030506]
工程力学[080104]机械制造及其自动化[080201]机械设计及理论[080203]
材料学[080502]材料加工工程[080503]热能工程[080702]
化工过程机械[080706]控制理论与控制工程[081101]检测技术与自动化装置[081102]
模式识别与智能系统[081104]计算机软件与理论[081202]计算机应用技术[081203]
化学工程[081701]化学工艺[081702]生物化工[081703]
应用化学[081704]工业催化[081705]安全技术及工程[081903]
油气储运工程[082003]环境工程[083002]动力机械及工程[080703]
流体机械及工程[080704]工程热物理[080701]计算机系统结构[081201]
环境科学[083001]制冷及低温工程[080705]安全科学与工程[083700]
系统工程[081103]软件工程[083500]油气井工程[082001]
分析化学[070302]导航、制导与控制[081105]高分子化学与物理[070305]
物理化学[070304]有机化学[070303]无机化学[070301]
会计学[120201]技术经济及管理[120204]旅游管理[120202]
1工商管理硕士(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc)
2工程硕士(含化学工程、环境工程、机械工程、动力工程、安全工程、石油与天然气工程、材料工程、控制工程、软件工程、计算机技术、项目管理等14个领域)
国家级特色专业:油气储运工程化学工程与工艺应用化学过程装备与控制工程
国家卓越计划试点专业:过程装备与控制工程、自动化等。
省级示范专业:油气储运工程过程装备与控制化学工程与工艺 机电一体化应用化学
数控加工编程与操作石油炼制工程微生物学及实验-- [6]
与东北石油管道公司共建的实践教育基地石油化工工程实践教育中心
与寰球工程公司辽宁分公司共建的实践教育基地与东北石油管道公司共建的实践教育基地
石油化工过程控制实验教学中心石油化工装备实验教学中心电工电子实验教学示范中心
石油化工实验教学示范中心储运与建筑工程实验教学示范中心跨专业综合实验实训平台
石油化工虚拟仿真实验教学中心石化工程测控虚拟仿真实验教学中心--
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
辽宁石油化工大学录取分数线2022是多少分(辽宁石油化工大学,大连交通大学,多少分能录取,选哪个专业)
辽宁石油化工大学录取分数线2022是多少分1、2022年辽宁石油化工大学在安徽本科一批理科最低分是504分,最低位次是8...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。
辽宁石油化工大学,大连交通大学,多少分能录取,选哪个专业
1、2022年辽宁石油化工大学在安徽本科一批理科最低分是504分,最低位次是81242;
2、2022年辽宁石油化工大学在北京综合最低分是461分,最低位次是32455;
3、2022年辽宁石油化工大学在天津综合最低分是505分,最低位次是33930;
4、2022年辽宁石油化工大学在辽宁物理类最低分是456分,最低位次是65238;
5、2022年辽宁石油化工大学在辽宁历史类最低分是5451分,最低位次是23108;
6、2022年辽宁石油化工大学在上海综合最低分是403分,最低位次是35974。
年份 | 省份 | 科别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504/81242 | 491 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 504/81613 | 491 | |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 | 425 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 | 425 | 物理必选 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543/26037 | 463 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 | 463 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 | 463 | 物理必选 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 511/32680 | 463 | 物理必选 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 505/33930 | 463 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/83767 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554/36948 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/112324 | 430 | |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/57389 | 417 | |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 433/81093 | 417 | |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/45174 | 323 | |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 少数民族预科班 | 345/53315 | 323 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/65238 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 高校专项计划 | 455/65678 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 440/72743 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 436/74685 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451/23108 | 404 | |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475/18337 | 404 | |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 448/31228 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 446/31880 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 371/60039 | 429 | |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 407/35422 | 400 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403/35974 | 400 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/93045 | 429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/104505 | 429 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/111516 | 429 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103059 | 497 | |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 530/131034 | 497 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/50941 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/54893 | 428 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/61293 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 470/69586 | 428 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85741 | 440 | |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 495/160155 | 437 | |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 477/203209 | 437 | |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/105128 | 509 | |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/67922 | 409 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/69381 | 409 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/72250 | 409 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 486/72953 | 409 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 459/91957 | 409 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/101467 | 414 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/102552 | 414 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/116823 | 414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 460/113489 | 414 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/102819 | 445 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/108690 | 445 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/126630 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/137902 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/150721 | 445 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/100720 | 343 | |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 391/104703 | 343 | |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/19755 | 471 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/19755 | 471 | 化学必选 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/20645 | 471 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/21329 | 471 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/51214 | 411 | |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 | 426 | |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 471/38392 | 451 | |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455/47097 | 451 | |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/84041 | 360 | |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 389/102702 | 360 | |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 472/66795 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 453/80760 | 430 | |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/69692 | 344 | |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 471/22122 | - | |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 450/30415 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 421/44019 | 345 | |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 376/10769 | 325 | |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 348/14684 | 335 | |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/16154 | 350 | |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370/- | 290 | |
省份 | 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 444 | 32292 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 498 | 33915 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 474 | 112067 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 423 | 85037 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 355 | 45494 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 509 | 18765 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 414 | 75815 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 368 | 45119 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 387 | 47881 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 410 | 34140 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 476 | 110413 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 512 | 142415 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 499 | 79662 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 471 | 67732 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 450 | 109293 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 480 | 196262 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 539 | 88238 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 500 | 67675 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 470 | 109700 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 489 | 149756 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 356 | 128067 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 543 | 20506 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 518 | 51213 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 482 | 123987 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 411 | 83965 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 461 | 75118 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 423 | 73198 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 450 | 30618 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 343 | 15176 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 389 | 17087 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 385 | 20986 |
辽宁石油化工大学是一所以石油石化为特色的多科性省属重点大学,同时也是新中国第一所石油工业学校,由辽宁省与中石油、中石化、中海油共建。创办于1950年,是中华人民共和国第一所石油工业学校。1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校。1958年升格为抚顺石油学院。1970年更名抚顺化工学院。1980年成立抚顺石油学院。2000年11月,原抚顺煤炭工业学校并入。2002年2月更名为辽宁石油化工大学。现如今不单单是辽宁省一流学科(A类)建设高校,是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地、辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。
学校位于辽宁省抚顺市,占地面积1890亩,总建筑面积84万平方米,图书馆图书资源总量251.9万册,电子文献数据库46个,教学设备完善,各类教育中心、教学师范中心一一俱全,基础生活设施齐全。并设有20个学院,全日制在校学生18000余人,师资力量更是雄厚,现有教职工1500余人,具有高级职称教师484人,博士生、硕士生导师434人。队伍中不乏双聘院士、长江学者、国务院政府特殊津贴获得者、辽宁省攀登学者、辽宁省特聘教授等多位优质师资,极大地提高了该校的教学质量。
以上就是辽宁石油化工大学录取分数线2022是多少分的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多优势专业资讯,敬请关注谋考网!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。