2024-02-01 10:24:17 | 谋考网
![]()
天津高考综合532可以上的大学具体名单有:天津科技大学、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、河北科技大学、山西医科大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、长春理工大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、南昌航空大学、江西农业大学、齐鲁工业大学、潍坊医学院、河南师范大学、郑州航空工业管理学院、湖南农业大学谋考网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 2 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 3 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 4 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 5 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 6 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 7 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 8 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 9 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 10 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 11 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 12 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 13 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 14 | 河北科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 15 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 16 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 17 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 18 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 19 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 20 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 21 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 22 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 23 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 24 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 25 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 26 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 27 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 28 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 29 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 30 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 31 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 32 | 唐山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 33 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 34 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 35 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 36 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 38 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 39 | 厦门医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 529 | 29840 |
| 40 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 529 | 29840 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来近年天津高考综合532录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 2 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 3 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 4 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 5 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 6 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 7 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 8 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 9 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 10 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 11 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 12 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 13 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 14 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 15 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 16 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 17 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 18 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 19 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 20 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 21 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 22 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 23 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 24 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 25 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 26 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 27 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 28 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 29 | 忻州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 30 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 31 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 32 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 33 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 34 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 35 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 36 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 37 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 38 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 26962 |
| 39 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 26962 |
| 40 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 26962 |
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29
2023-03-23 02:15:49
2024-08-09 23:17:11
2023-10-12 17:45:36