2024-06-02 05:38:22 | 谋考网
北京高位次排名在24629的考生能报考的大学名单有:北方工业大学、北京建筑大学、中国戏曲学院、天津科技大学、沈阳药科大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽中医药大学、青岛科技大学、潍坊医学院,具体各大学录取位次如下:
1、南京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24629名左右;
2、安徽中医药大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24629名左右;
3、青岛科技大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24629名左右;
4、浙江师范大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在24852名左右;
5、兰州交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在24852名左右;谋考网
6、齐齐哈尔医学院(物理、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在24852名左右;
7、衡阳师范学院(史/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在24852名左右;
8、昆明理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在24852名左右;
9、沈阳药科大学(化学/生物(2选1))2023年在北京录取位次排名在25084名左右;
10、西安石油大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在25084名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 531 | 24629 |
2 | 安徽中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 531 | 24629 |
3 | 青岛科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 531 | 24629 |
4 | 浙江师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
5 | 兰州交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
6 | 齐齐哈尔医学院(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
7 | 衡阳师范学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
8 | 昆明理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
9 | 沈阳药科大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
10 | 西安石油大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
11 | 石家庄铁道大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
12 | 四川师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
13 | 成都大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
14 | 齐齐哈尔医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
15 | 北方工业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
16 | 广西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
17 | 北华大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
18 | 广东药科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
19 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
20 | 北京工商大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
21 | 华北理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
22 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
23 | 烟台大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
24 | 天津科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
25 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
26 | 北方工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
27 | 重庆师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
28 | 上海立信会计金融学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
29 | 天津外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
30 | 北华大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
31 | 济南大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
32 | 潍坊医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
33 | 齐鲁医药学院(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
34 | 中南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
35 | 河北北方学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
36 | 南昌医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
37 | 西北师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
38 | 北方工业大学(史/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
39 | 中国劳动关系学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
40 | 北京建筑大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
1、南京工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工业大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 |
2 | 南京工业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 |
3 | 南京工业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 537 | 19014 |
4 | 南京工业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 |
5 | 南京工业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 |
6 | 南京工业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 |
7 | 南京工业大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 536 | 18248 |
8 | 南京工业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 |
9 | 南京工业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 541 | 17425 |
10 | 南京工业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 541 | 17425 |
11 | 南京工业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
12 | 南京工业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 543 | 19199 |
13 | 南京工业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 543 | 19199 |
14 | 南京工业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 553 | 17350 |
2、安徽中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 533 | 19644 |
2 | 安徽中医药大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 |
3 | 安徽中医药大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 487 | 26241 |
4 | 安徽中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 |
5 | 安徽中医药大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 496 | 28170 |
6 | 安徽中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
3、青岛科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛科技大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 |
2 | 青岛科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 |
3 | 青岛科技大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 |
4 | 青岛科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 |
5 | 青岛科技大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
6 | 青岛科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 517 | 24229 |
4、浙江师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江师范大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 |
2 | 浙江师范大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
3 | 浙江师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 |
4 | 浙江师范大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 |
5 | 浙江师范大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 522 | 20619 |
6 | 浙江师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 547 | 16414 |
7 | 浙江师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
8 | 浙江师范大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 545 | 18824 |
5、兰州交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
2 | 兰州交通大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 531 | 20006 |
3 | 兰州交通大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 499 | 24338 |
4 | 兰州交通大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 465 | 29464 |
5 | 兰州交通大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
一、2023北京高考排名104的考生报什么大学北京高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名127的考生报什么大学北京高位次排名在127的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名115的考生报什么大学北京高位次排名在115的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名144的考生报什么大学北京高位次排名在144的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名168的考生报什么大学北京高位次排名在168的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名221的考生报什么大学北京高位次排名在221的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名192的考生报什么大学北京高位次排名在192的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
2023-10-18 23:30:12
2023-10-05 14:30:14
2024-03-04 13:41:21
2023-03-14 07:53:03
2023-10-05 18:46:09
2023-11-06 09:00:56