发布时间:2024-06-10 12:02:19 | 谋考网
北京大学是本科
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 691 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 687 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 684 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 683 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 700 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 699 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 698 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 679 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 624 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 699 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 666 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 675 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 610 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 691 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 677 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 663 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 659 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 661 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 703 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 690 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 651 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 648 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 649 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 688 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 676 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 658 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 655 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 654 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 689 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 685 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 658 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 694 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 670 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 689 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 667 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 848 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 844 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 841 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 635 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 680 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 631 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 665 |
青海 | 文科 | 2023 | 本科提前批C段 | 599 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 619 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。谋考网
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
以上就是北京大学是本科吗?今年录取分数线是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。