发布时间:2024-06-11 06:12:41 | 谋考网
通信与信息系统、航空宇航科学与技术、交通运输工程和工商管理学等4个省部级重点学科。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济与金融 | 020307T | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
思想政治教育 | 030503 | B | |
英语 | 050201 | B | |
法语 | 050204 | ||
翻译 | 050261 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用气象学 | 070602 | ||
应用心理学 | 071102 | B | |
统计学 | 071201 | ||
机械电子工程 | 080204 | B+ | |
材料科学与工程 | 080401 | ||
材料物理 | 080402 | ||
材料化学 | 080403 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
信息安全 | 080904K | ||
物联网工程 | 080905 | ||
土木工程 | 081001 | B | |
油气储运工程 | 081504 | B | |
交通运输 | 081801 | B+ | |
交通工程 | 081802 | B | |
飞行技术 | 081805K | A+ | |
智慧交通 | 081811T | ||
飞行器设计与工程 | 082002 | ||
飞行器制造工程 | 082003 | B | |
飞行器动力工程 | 082004 | B | |
飞行器适航技术 | 082007T | ||
无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | B | |
安全工程 | 082901 | B | |
应急技术与管理 | 082902T | ||
工商管理 | 120201K | B | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
交通管理 | 120407T | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
工业工程 | 120701 | ||
航空服务艺术与管理 | 130208TK | B | |
空中乘务 | 500405 | ||
民航空中安全保卫 | 500407 | ||
飞行器运维工程 | 082012T | ||
航空安防管理 | 120419TK | ||
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |