发布时间:2024-06-12 01:50:51 | 谋考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | ||
法学 | 030101K | ||
社会学 | 030301 | ||
社会工作 | 030302 | ||
思想政治教育 | 030503 | B | |
教育学 | 040101 | B | |
教育技术学 | 040104 | B | |
学前教育 | 040106 | B+ | |
小学教育 | 040107 | B | |
体育教育 | 040201 | B | |
社会体育指导与管理 | 040203 | ||
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
历史学 | 060101 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | ||
物理学 | 070201 | B | |
化学 | 070301 | ||
应用化学 | 070302 | ||
地理科学 | 070501 | ||
自然地理与资源环境 | 070502 | ||
地理信息科学 | 070504 | ||
生物科学 | 071001 | B | |
生物技术 | 071002 | ||
生物信息学 | 071003 | ||
心理学 | 071101 | B | |
统计学 | 071201 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
材料物理 | 080402 | ||
材料化学 | 080403 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
新能源科学与工程 | 080503T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
测绘工程 | 081201 | ||
遥感科学与技术 | 081202 | ||
环境科学与工程 | 082501 | ||
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | ||
生物制药 | 083002T | ||
茶学 | 090107T | ||
护理学 | 101101 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | ||
文化产业管理 | 120210 | B | |
旅游管理 | 120901K | B | |
酒店管理 | 120902 | B | |
音乐表演 | 130201 | ||
音乐学 | 130202 | B+ | |
舞蹈表演 | 130204 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | B | |
广播电视编导 | 130305 | B | |
播音与主持艺术 | 130309 | ||
动画 | 130310 | B | |
美术学 | 130401 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
软件技术 | 510203 | ||
应用英语 | 570202 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
学前教育 | 570102K | ||
小学教育 | 570103K | ||
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |