发布时间:2024-06-12 13:12:56 | 谋考网
建筑学、土木工程、城市规划、环境工程、冶金工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、工程管理等金属材料工程、无机非金属材料工程、艺术设计等11个本科专业为陕西省名牌专业。。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
社会体育指导与管理 | 040203 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
工程力学 | 080102 | ||
机械工程 | 080201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
机械电子工程 | 080204 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B | |
智能制造工程 | 080213T | ||
材料科学与工程 | 080401 | B+ | |
冶金工程 | 080404 | B+ | |
金属材料工程 | 080405 | B+ | |
功能材料 | 080412T | B+ | |
纳米材料与技术 | 080413T | ||
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
储能科学与工程 | 080504T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | A | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | |
给排水科学与工程 | 081003 | A | |
建筑电气与智能化 | 081004 | A | |
城市地下空间工程 | 081005T | B+ | |
智能建造 | 081008T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
资源循环科学与工程 | 081303T | B+ | |
矿物加工工程 | 081503 | B | |
交通运输 | 081801 | B+ | |
交通工程 | 081802 | B | |
环境工程 | 082502 | B+ | |
环境科学 | 082503 | B+ | |
建筑学 | 082801 | A | |
城乡规划 | 082802 | A | |
风景园林 | 082803 | A | |
历史建筑保护工程 | 082804T | A+ | |
安全工程 | 082901 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | A | |
工商管理 | 120201K | B | |
会计学 | 120203K | B | |
文化产业管理 | 120210 | A | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
城市管理 | 120405 | B | |
戏剧影视文学 | 130304 | B | |
广播电视编导 | 130305 | B | |
绘画 | 130402 | B | |
雕塑 | 130403 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | A | |
艺术与科技 | 130509T | B+ | |
采矿工程 | 081501 | B | |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |