发布时间:2024-06-14 09:44:19 | 谋考网
正在整理该学校数据,请耐心等待。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
金融数学 | 020305T | ||
社会学 | 030301 | ||
英语 | 050201 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
广告学 | 050303 | B | |
传播学 | 050304 | ||
会展 | 050310T | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
应用心理学 | 071102 | B | |
统计学 | 071201 | ||
人工智能 | 080717T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B | |
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
文化产业管理 | 120210 | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
音乐表演 | 130201 | ||
动画 | 130310 | ||
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |