发布时间:2024-06-15 19:31:18 | 谋考网
哈尔滨工业大学(威海)是双一流大学、是985大学、是211大学。
哈尔滨工业大学(威海)2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 639 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 656 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 607 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 541 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 643 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 604 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 581 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 593 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 605 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 509 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 651 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 643 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 629 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 614 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 660 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 642 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 641 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 630 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 592 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 629 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 608 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 613 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 613 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 594 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 636 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 625 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 594 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 644 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 625 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 615 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 629 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 588 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 715 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 694 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 580 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
哈尔滨工业大学(威海)2022年分数线谋考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 631 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 661 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 659 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 613 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 610 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 578 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 558 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 581 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 576 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 543 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 624 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 594 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 582 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 518 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 585 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 581 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 537 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 618 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 596 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 648 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 628 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 623 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 623 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 618 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 593 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 602 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 593 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 602 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 573 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 620 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 606 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 584 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 603 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 590 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 626 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 603 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 599 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 695 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 691 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 616 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 634 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 594 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 580 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 635 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 590 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 582 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 562 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 557 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 545 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 546 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
哈尔滨工业大学(威海)2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 623 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 618 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 657 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 659 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 626 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 599 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 585 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 579 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 577 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 635 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 599 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 601 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 590 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 557 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 596 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 575 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 608 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 607 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 577 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 645 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 629 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 633 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 628 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 628 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 604 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 614 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 607 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 576 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 641 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 632 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 631 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 617 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 612 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 617 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 617 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 630 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 627 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 606 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 689 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 685 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 647 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 638 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 584 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 620 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 596 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 587 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 574 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 571 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 518 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 543 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |