发布时间:2024-06-16 17:01:42 | 谋考网
苏州大学开设专业有哲学、经济学、财政学、金融学、金融数学、国际经济与贸易、法学、知识产权、社会学、社会工作、思想政治教育、教育学、教育技术学、学前教育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复、汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、英语、俄语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、新闻学、广告学、网络与新媒体、历史学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、应用化学、生物技术、生物信息学、应用心理学、统计学、机械工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料、纳米材料与技术、新能源材料与器件、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、人工智能、智能测控工程、轨道交通信号与控制、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、建筑环境与能源应用工程、化学工程与工艺、纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程、轻化工程、交通运输、环境工程、食品质量与安全、建筑学、城乡规划、风景园林、历史建筑保护工程、生物制药、临床医学、医学影像学、放射医学、儿科学、口腔医学、预防医学、药学、中药学、法医学、医学检验技术、护理学、管理科学、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理、档案学、信息资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理、音乐表演、音乐学、播音与主持艺术、美术学、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、德语等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 665 | 6151 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 662 | 7469 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 664 | 6672 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 663 | 6837 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 661 | 7848 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻传播学类 | 660 | 8113 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学(5+3一体化) | 671 | 4306 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 661 | 7584 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学类 | 660 | 8157 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 思想政治教育(师范) | 659 | 8445 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 659 | 8440 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 659 | 8513 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 教育学(师范) | 659 | 8579 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人工智能 | 659 | 8516 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 658 | 8798 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 658 | 8842 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程与智能控制 | 655 | 10172 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 放射医学 | 657 | 9087 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药学(省拔尖人才培养基地) | 654 | 10659 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 654 | 10961 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法语 | 654 | 10792 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 654 | 10878 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能测控工程 | 654 | 10671 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语 | 652 | 11907 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 654 | 10797 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学类 | 653 | 11129 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 653 | 11232 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学(师范) | 653 | 11111 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械工程 | 652 | 11525 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料类 | 652 | 11853 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 652 | 11630 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 纳米材料与技术 | 651 | 12271 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 650 | 12773 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 641 | 18248 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 轻化工程 | 644 | 16239 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |