2024-06-16 18:36:21 | 谋考网
![]()
天津体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

天津体育学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 542 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 498 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 516 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 498 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 436 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
天津体育学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 544 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 447 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 495 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 465 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 403 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 450 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 557 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 498 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 455 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
天津体育学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 539 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 533 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 458 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 514 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 461 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 403 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 465 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 553 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 551 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 499 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 477 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
一、天津天狮学院是双一流/985/211大学吗天津天狮学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津天狮学院历年分数线介绍天津天狮学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批412辽宁历史类2023本科批422江苏物理类2023本科批459浙江综合2023平行录取一段511江西文科2023本科二批474江西理科2023本科二批449山东综合2023
一、山东体育学院是双一流/985/211大学吗山东体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东体育学院历年分数线介绍山东体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2023普通类一段483山东综合2023普通类一段478更多数据请进入:{$cate_url}山东体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2022普通类一段478山东综
一、沈阳体育学院是双一流/985/211大学吗沈阳体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沈阳体育学院历年分数线介绍沈阳体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段505辽宁历史类2023本科批485辽宁物理类2023本科批455江苏物理类2023本科批500山东综合2023普通类一段496更多数据请进入:{$cate_url}沈阳体育
一、武汉体育学院是双一流/985/211大学吗武汉体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉体育学院历年分数线介绍武汉体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批472辽宁历史类2023本科批430江苏物理类2023本科批509江苏物理类2023本科批506江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段545江西理科2023本
一、广州体育学院是双一流/985/211大学吗广州体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广州体育学院历年分数线介绍广州体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批482江西理科2023本科一批532湖南物理类2023本科批492湖南历史类2023本科批496广东物理类2023本科批512广东物理类2023本科批508广东历史类2023本科
一、西安体育学院是双一流/985/211大学吗西安体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安体育学院历年分数线介绍西安体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批485更多数据请进入:{$cate_url}西安体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2022本科批472山西理科2022本科二批A段449山西文科20
一、河北体育学院是双一流/985/211大学吗河北体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北体育学院历年分数线介绍河北体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}河北体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批463河北历史类2022本科批489更多数据请进入:{$cate_url}河北
一、吉林体育学院是双一流/985/211大学吗吉林体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、吉林体育学院历年分数线介绍吉林体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}吉林体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北历史类2022本科批483河北历史类2022专科批422内蒙古理科2022本科二批349内蒙古文科
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29