2024-06-17 01:23:03 | 谋考网
沈阳农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
沈阳农业大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 519 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 501 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 535 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 526 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 497 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 495 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 469 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 428 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 447 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 554 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 499 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 508 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 504 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 475 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
沈阳农业大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 489 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 531 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 522 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 529 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 450 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 462 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 478 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 449 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 447 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 399 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 426 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 553 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 498 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 493 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 514 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 497 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 485 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 551 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 453 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 458 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 460 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 457 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 448 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 395 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 420 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 417 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 406 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
沈阳农业大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 472 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 505 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 468 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 450 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 462 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 440 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 428 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 552 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 507 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 502 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 521 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 502 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 529 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 569 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 401 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 397 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 489 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 544 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 545 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 529 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 460 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 459 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 527 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 460 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 454 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 443 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 398 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 350 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 420 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 417 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 424 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
一、沈阳工业大学是双一流/985/211大学吗沈阳工业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沈阳工业大学历年分数线介绍沈阳工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批519天津综合2023本科批A段556天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段525山西理科2023本科一批B段482山西文科2023本科一批B段490辽宁物理
一、华中农业大学是双一流/985/211大学吗华中农业大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华中农业大学历年分数线介绍华中农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批622北京综合2023本科批597北京综合2023本科批589北京综合2023本科批586北京综合2023本科批584天津综合2023本科批A段633天津综合2023本科批A段623
一、东北农业大学是双一流/985/211大学吗东北农业大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、东北农业大学历年分数线介绍东北农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批579北京综合2023本科批572天津综合2023本科批A段604天津综合2023本科批A段602天津综合2023本科批A段601山西理科2023本科一批A段532山西理科2023本
一、中国农业大学是双一流/985/211大学吗中国农业大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中国农业大学历年分数线介绍中国农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批635北京综合2023本科批634北京综合2023本科批632北京综合2023本科批629北京综合2023本科批613天津综合2023本科批A段642天津综合2023本科批A段642天
一、华南农业大学是双一流/985/211大学吗华南农业大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、华南农业大学历年分数线介绍华南农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批577天津综合2023本科批A段608天津综合2023本科批A段589山西理科2023本科一批A段532山西理科2023本科一批A1段508辽宁物理类2023本科批527黑龙江理科
一、南京农业大学是双一流/985/211大学吗南京农业大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、南京农业大学历年分数线介绍南京农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批586北京综合2023本科批585北京综合2023本科批582天津综合2023本科批A段617天津综合2023本科批A段608天津综合2023本科批A段605山西理科2023本科一批
一、四川农业大学是双一流/985/211大学吗四川农业大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、四川农业大学历年分数线介绍四川农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批580天津综合2023本科批A段606天津综合2023本科批A段592天津综合2023本科批A段588山西理科2023本科一批A段535辽宁物理类2023本科批519辽宁历史类202
一、山西农业大学是双一流/985/211大学吗山西农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山西农业大学历年分数线介绍山西农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批521北京综合2023本科批478北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段521天津综合2023本科批A段539天津综合2023本科
2023-10-18 23:30:12
2023-10-05 14:30:14
2023-05-03 11:32:47
2023-10-05 18:46:09
2024-03-24 16:26:21
2023-10-09 09:31:47