发布时间:2024-06-17 05:38:41 | 谋考网
新疆大学开设专业有经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、知识产权、政治学与行政学、国际政治、社会学、民族学、思想政治教育、马克思主义理论、汉语言文学、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、英语、俄语、新闻学、广告学、历史学、考古学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、自然地理与资源环境、地理信息科学、生物科学、生态学、统计学、机械工程、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程、测绘工程、遥感科学与技术、化学工程与工艺、能源化学工程、地质工程、资源勘查工程、纺织工程、服装设计与工程、交通工程、智慧交通、环境科学、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、生物工程、工程管理、工商管理、市场营销、行政管理、劳动与社会保障、物流管理、工业工程、旅游管理、酒店管理、播音与主持艺术、视觉传达设计、采矿工程等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 625 | 29782 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 627 | 28071 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 623 | 30912 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类(与西安交通大学机械工程专业联合培养。博达校区。含机械工程、材料成型及控制工程专业。要求高考数学成绩不低于80分) | 619 | 34110 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学 | 611 | 42213 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 611 | 41610 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 611 | 42189 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 607 | 45409 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 43283 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 605 | 47443 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学 | 604 | 48911 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息安全 | 604 | 48022 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 605 | 47413 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 遥感科学与技术 | 596 | 56967 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学 | 598 | 54004 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 599 | 53828 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学 | 604 | 48053 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 598 | 54148 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类(智能制造方向) | 599 | 53360 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 595 | 57695 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自然地理与资源环境 | 594 | 58965 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境科学 | 592 | 61242 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学 | 592 | 60498 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 593 | 59625 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 588 | 65432 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 589 | 64234 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源化学工程 | 593 | 59285 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类(含机械工程、材料成型及控制工程专业) | 589 | 63682 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程(含建筑工程、道路与桥梁、隧道与地下工程方向) | 588 | 64631 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 590 | 63321 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻传播学类 | 589 | 64254 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 592 | 61051 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 591 | 61600 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生态学 | 586 | 66779 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 交通工程 | 588 | 65019 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 资源勘查工程 | 586 | 67498 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语 | 582 | 71175 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 纺织工程 | 584 | 69805 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |