2024-06-17 19:07:35 | 谋考网
![]()
福建医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
福建医科大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 598 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 617 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 573 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 551 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 441 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 589 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 540 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 594 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 505 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 547 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 559 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 578 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 561 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 547 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 535 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 493 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 484 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
福建医科大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 592 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 624 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 587 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 552 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 504 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 458 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 546 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 507 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 576 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 596 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 492 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 610 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 562 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 540 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 568 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 489 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 523 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 489 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 585 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 491 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 454 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 455 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 416 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 412 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
福建医科大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 617 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 589 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 562 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 499 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 521 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 477 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 566 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 450 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 504 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 560 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 587 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 574 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 614 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 565 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 537 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 533 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 570 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 597 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 585 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 570 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 585 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 525 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 486 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 578 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 582 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 516 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 502 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 419 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 528 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 502 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
一、福建中医药大学是双一流/985/211大学吗福建中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建中医药大学历年分数线介绍福建中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552天津综合2023本科批A段550江苏物理类2023本科批596江苏物理类2023本科批584江苏物理类2023本科批526浙江综合2023平行录取一段584浙江综合
一、福建商学院是双一流/985/211大学吗福建商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建商学院历年分数线介绍福建商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批492江西文科2023本科二批523山东综合2023普通类一段484湖南物理类2023本科批461湖南物理类2023本科批465湖南历史类2023本科批465更多数据请进入:{$cat
一、福建理工大学是双一流/985/211大学吗福建理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建理工大学历年分数线介绍福建理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}福建理工大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}福建理工大学2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多
一、福建农林大学是双一流/985/211大学吗福建农林大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建农林大学历年分数线介绍福建农林大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批512天津综合2023本科批A段545天津综合2023本科批A段517山西理科2023本科一批B段493辽宁物理类2023本科批476黑龙江理科2023本科一批A段427黑龙江理
一、福建师范大学是双一流/985/211大学吗福建师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建师范大学历年分数线介绍福建师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段575天津综合2023本科批A段564山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段508辽宁物理类2023本科批477黑龙江理科2023本科一批A段428黑
一、福建江夏学院是双一流/985/211大学吗福建江夏学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建江夏学院历年分数线介绍福建江夏学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批430辽宁历史类2023本科批426江西理科2023本科二批506江西文科2023本科二批536山东综合2023普通类一段480湖南物理类2023本科批469湖南历史类2023
一、福建警察学院是双一流/985/211大学吗福建警察学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建警察学院历年分数线介绍福建警察学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}福建警察学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线安徽文科2022本科二批519安徽理科2022本科二批484福建历史类2022本科批518福建历史类2
一、福州大学是双一流/985/211大学吗福州大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、福州大学历年分数线介绍福州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批598天津综合2023本科批A段627天津综合2023本科批A段615天津综合2023本科批A段614天津综合2023本科批A段604山西理科2023本科一批A段553山西理科2023本科一批A1段
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29
2023-03-23 02:15:49
2024-08-09 23:17:11
2023-10-12 17:45:36