发布时间:2024-06-17 20:08:01 | 谋考网
天津中医药大学开设专业有社会体育指导与管理、汉语言、汉语国际教育、传播学、应用心理学、应用统计学、医学信息工程、制药工程、临床医学、预防医学、食品卫生与营养学、中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医儿科学、中医骨伤科学、中西医临床医学、药学、药物制剂、临床药学、中药学、中药资源与开发、中药制药、医学检验技术、医学实验技术、康复治疗学、护理学、市场营销、公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学) | 608 | 19303 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 587 | 33505 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂) | 586 | 34237 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 570 | 49508 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 608 | 19152 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 585 | 34780 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品卫生与营养学 | 573 | 45753 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 578 | 40647 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化) | 630 | 9593 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 599 | 24954 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学 | 606 | 20650 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学信息工程 | 581 | 38199 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理) | 570 | 49676 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术) | 592 | 29493 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 585 | 34919 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 642 | 6035 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 624 | 11927 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 606 | 20630 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 585 | 35220 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 588 | 32569 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类 | 586 | 34420 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 574 | 45010 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 554 | 68500 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |