发布时间:2024-06-18 02:20:23 | 谋考网
山西医科大学开设专业有社会工作、运动康复、英语、生物制药、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、儿科学、口腔医学、预防医学、药学、药物制剂、临床药学、中药学、法医学、医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、卫生检验与检疫、护理学、助产学、信息管理与信息系统、公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(就读于汾阳学院) | 527 | 112030 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 607 | 19589 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 576 | 43393 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 615 | 15515 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 513 | 140183 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 548 | 76791 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 518 | 129454 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 564 | 55498 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 555 | 66925 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 581 | 38430 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 557 | 64678 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 554 | 68165 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 514 | 136291 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 552 | 71051 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复 | 532 | 103022 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 529 | 107527 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(临床工程) | 551 | 72373 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 556 | 65114 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 554 | 68285 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 604 | 21274 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法医学 | 581 | 38118 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 533 | 100547 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 594 | 27791 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 540 | 88455 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学 | 569 | 49931 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 助产学(就读于汾阳学院) | 540 | 89425 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 505 | 156121 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 608 | 19207 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 603 | 22460 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学 | 575 | 43776 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学 | 595 | 27384 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 558 | 63095 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(就读于汾阳学院) | 512 | 141921 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 444 | 304078 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(就读于汾阳学院) | 592 | 29388 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(就读于汾阳学院) | 593 | 29120 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学 | 597 | 25780 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 595 | 27527 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(就读于汾阳学院) | 587 | 33634 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(就读于汾阳学院) | 585 | 34655 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(就读于汾阳学院) | 499 | 170153 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |