发布时间:2024-06-18 18:58:39 | 谋考网
燕山大学开设专业有经济与金融、法学、社会体育指导与管理、汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、法语、日语、翻译、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、统计学、工程力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、智能感知工程、材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、化学工程与工艺、能源化学工程、石油工程、环境工程、建筑学、生物工程、智能医学工程、工商管理、会计学、公共事业管理、行政管理、工业工程、电子商务、旅游管理、音乐表演、舞蹈表演、视觉传达设计、环境设计、产品设计、德语等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气类 | 609 | 43456 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 614 | 38626 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 622 | 32218 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 626 | 28451 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源动力类 | 609 | 43457 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类 | 606 | 46804 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 607 | 45166 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化(外语教学为英语。1+3模式,国外学费8000欧元/年)(中外合作办学) | 605 | 47913 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 604 | 48273 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子科学与技术(外语教学为英语。1+3模式,国外学费8000欧元/年)(中外合作办学) | 604 | 48795 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化(外语教学为英语。1+3模式,国外学费8000欧元/年)(中外合作办学) | 603 | 49514 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 602 | 50788 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 外国语言文学类(英语) | 603 | 49522 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 602 | 50730 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化(外语教学为英语。1+3模式,国外学费8000欧元/年)(中外合作办学) | 601 | 51610 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能感知工程 | 602 | 50110 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学 | 599 | 53326 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化(外语教学为英语。4+0模式)(中外合作办学) | 596 | 56745 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 过程装备与控制工程 | 597 | 55959 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子科学与技术(外语教学为英语。4+0模式)(中外合作办学) | 595 | 57169 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程 | 593 | 59466 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程(外语教学为英语。4+0模式)(中外合作办学) | 598 | 54451 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料成型及控制工程 | 596 | 56549 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能医学工程 | 592 | 60676 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料类 | 593 | 59173 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木类 | 590 | 63310 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化(外语教学为英语。4+0模式)(中外合作办学) | 589 | 63945 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 584 | 69668 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺(外语教学为英语。1+3模式,国外学费8000欧元/年)(中外合作办学) | 576 | 77646 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 546 | 111265 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |