发布时间:2024-06-19 03:01:08 | 谋考网
浙江万里学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
浙江万里学院2023年分数线谋考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 450 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 438 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 539 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 543 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 539 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 539 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 487 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 426 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 431 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 488 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 545 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 534 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 533 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
浙江万里学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 406 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 448 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 439 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 433 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 413 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 443 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 540 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 526 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 523 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 538 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 397 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 452 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 377 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
浙江万里学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 384 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 402 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 442 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 389 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 441 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 534 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 542 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 517 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 508 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 527 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 464 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 391 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 464 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 385 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |