发布时间:2024-06-19 11:46:53 | 谋考网
正在整理该学校数据,请耐心等待。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
经济统计学 | 020102 | B | |
资源与环境经济学 | 020104T | B+ | |
数字经济 | 020109T | B | |
财政学 | 020201K | ||
税收学 | 020202 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
金融工程 | 020302 | B | |
保险学 | 020303 | B | |
金融数学 | 020305T | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
马克思主义理论 | 030504T | ||
教育学 | 040101 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
葡萄牙语 | 050232 | ||
翻译 | 050261 | B | |
商务英语 | 050262 | B | |
广告学 | 050303 | B | |
网络与新媒体 | 050306T | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
自然地理与资源环境 | 070502 | B | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | B | |
统计学 | 071201 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
数字媒体技术 | 080906 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
管理科学 | 120101 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工程管理 | 120103 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
审计学 | 120207 | B+ | |
体育经济与管理 | 120212T | B | |
农林经济管理 | 120301 | ||
农村区域发展 | 120302 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | B | |
土地资源管理 | 120404 | B | |
城市管理 | 120405 | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
旅游管理 | 120901K | B+ | |
酒店管理 | 120902 | A | |
音乐学 | 130202 | B | |
舞蹈学 | 130205 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |