发布时间:2024-06-19 21:36:07 | 谋考网
山东理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
山东理工大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 510 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 569 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 566 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 559 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 555 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 550 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 554 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 542 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 536 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 550 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 539 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 555 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 531 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 508 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 535 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 510 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 503 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 501 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 495 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 524 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 533 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 519 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 548 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 531 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 608 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 598 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 593 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 584 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 553 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
山东理工大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 484 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 574 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 561 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 557 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 556 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 556 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 551 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 537 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 544 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 538 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 540 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 483 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 489 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 465 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 485 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 472 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 443 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 463 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 420 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 448 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 445 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 525 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 553 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 520 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 530 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 496 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 498 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 503 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 487 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 439 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 593 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 591 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 589 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 588 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 570 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 523 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 537 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 517 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 524 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 498 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 481 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 441 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 480 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 492 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 424 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
山东理工大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 471 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 571 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 553 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 552 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 543 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 543 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 539 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 537 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 534 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 531 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 492 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 538 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 564 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 464 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 449 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 409 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 446 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 450 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 550 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 561 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 531 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 560 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 498 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 498 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 485 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 497 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 532 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 591 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 588 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 577 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 565 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 561 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 534 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 438 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 498 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 334 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 425 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |