发布时间:2024-06-20 02:34:47 | 谋考网
河北工程大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
河北工程大学2023年分数线谋考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 516 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 494 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 559 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 549 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 543 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 509 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 509 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 505 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 494 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 435 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 548 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 506 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 537 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 532 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 509 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 509 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 514 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 592 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 586 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 581 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 561 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
河北工程大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 496 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 484 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 551 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 545 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 542 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 541 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 531 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 501 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 511 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 525 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 499 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 471 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 439 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 492 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科一批 | 441 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 410 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科一批 | 407 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 405 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 408 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 456 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 422 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 403 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 548 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 522 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 500 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 480 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 579 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 533 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 535 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 493 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 437 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 363 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
河北工程大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 483 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 462 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 547 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 539 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 534 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 533 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 525 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 479 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 482 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 426 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 531 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 409 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 395 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 391 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 464 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 404 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 402 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 539 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 558 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 484 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 560 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 568 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 566 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 563 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 541 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 482 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 436 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 344 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |