中国人民大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于中国人民大学各专业历年在江苏招生人数是多少信息,一起来了解一下吧!

一、中国人民大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
谋考网
二、中国人民大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类 | 5 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 10 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |

三、中国人民大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(只招英语考生)(口) | 2 | 四年 | 6000 |
中国共产党历史 | 1 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 4 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(管理学科类) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班 | 9 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 4 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班(基础学科类) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(管理学科类) | 1 | 四年 | 5000 |
四、中国人民大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
人文科学试验班 | 3 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 5 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 4 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(管理学科类) | 1 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班(基础学科类) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班 | 10 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 3 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(管理学科类) | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
以上就是中国人民大学各专业历年在江苏招生人数是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。