2024-06-21 01:15:11 | 谋考网
![]()
河海大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。

河海大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 602 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 597 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 593 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 631 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 625 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 620 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 617 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 572 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 546 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 591 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 575 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 560 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 521 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 644 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 638 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 630 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 621 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 618 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 613 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 601 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 600 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 592 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 641 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 626 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 600 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 583 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 585 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 576 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 600 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 568 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 594 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 588 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 593 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 577 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 607 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 604 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 603 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 576 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 577 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 588 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 606 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 603 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 595 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 580 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 586 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 585 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 595 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 674 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 673 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 657 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 547 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 518 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
河海大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 578 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 577 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 576 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 640 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 635 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 623 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 578 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 584 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 592 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 546 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 556 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 527 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 544 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 585 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 541 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 554 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 542 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 530 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 541 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 577 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 615 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 608 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 605 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 604 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 596 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 590 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 588 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 571 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 631 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 618 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 599 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 596 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 571 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 567 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 582 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 581 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 596 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 595 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 592 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 579 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 579 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 560 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 581 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 577 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 583 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 564 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 596 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 576 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 581 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 578 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 579 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 579 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 562 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 587 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 562 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 584 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 577 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 596 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 598 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 594 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 590 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 594 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 568 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 672 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 669 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 660 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 650 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 595 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 576 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 580 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 609 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 555 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 493 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 597 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 626 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 555 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 545 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 552 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 533 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 535 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 535 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 529 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 517 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 464 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 453 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 474 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 515 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 521 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 512 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 513 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 507 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
河海大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 582 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 575 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 572 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 563 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 552 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 638 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 636 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 633 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 616 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 585 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 574 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 600 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 578 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 588 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 545 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | 564 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 549 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 594 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 604 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 555 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 576 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 586 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 595 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 593 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 592 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 570 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 556 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 556 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 627 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 616 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 606 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 565 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 622 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 625 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 561 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 606 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 601 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 600 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 596 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 595 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 568 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 614 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 593 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 569 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 613 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 617 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 608 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 597 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 588 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 603 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 575 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 592 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 589 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 604 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 601 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 581 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 580 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 534 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 598 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 674 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 663 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 659 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 644 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 609 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 592 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 620 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 619 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 560 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 551 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 490 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 590 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 622 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 617 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 563 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 556 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 515 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 561 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 557 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 538 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 537 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 468 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 466 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 514 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 509 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 511 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 493 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 573 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 550 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 554 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 535 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
一、青海大学是双一流/985/211大学吗青海大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、青海大学历年分数线介绍青海大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批575北京综合2023本科批574北京综合2023本科批572天津综合2023本科批A段620天津综合2023本科批A段608天津综合2023本科批A段598天津综合2023本科批A段598天津综合
一、上海大学是双一流/985/211大学吗上海大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、上海大学历年分数线介绍上海大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批623北京综合2023本科批614山西理科2023本科一批A段586山西理科2023本科一批A1段549山西文科2023本科一批A段555山西文科2023本科一批A1段5
一、渤海大学是双一流/985/211大学吗渤海大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、渤海大学历年分数线介绍渤海大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批486天津综合2023本科批A段528辽宁物理类2023本科批416辽宁物理类2023本科批550辽宁物理类2023本科批443辽宁物理类2023本科批441辽宁物理类2023本科批431辽宁物
一、海南大学是双一流/985/211大学吗海南大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、海南大学历年分数线介绍海南大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}海南大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}海南大学2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_
一、河北大学是双一流/985/211大学吗河北大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北大学历年分数线介绍河北大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批556北京综合2023本科批565天津综合2023本科批A段608天津综合2023本科批A段587天津综合2023本科批A段582天津综合2023本科批A段577天津综合2023本科批A段566
一、河南大学是双一流/985/211大学吗河南大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河南大学历年分数线介绍河南大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批570北京综合2023本科批569北京综合2023本科批568天津综合2023本科批A段615天津综合2023本科批A段615天津综合2023本科批A段600天津综合2023本科批A段594天津综
一、上海海洋大学是双一流/985/211大学吗上海海洋大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海海洋大学历年分数线介绍上海海洋大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批562天津综合2023本科批A段610山西理科2023本科一批A段520辽宁物理类2023本科批592黑龙江理科2023本科一批A段505江苏物理类2023本科批594江苏物理类2
一、上海海事大学是双一流/985/211大学吗上海海事大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海海事大学历年分数线介绍上海海事大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552天津综合2023本科批A段595天津综合2023本科批A段607山西理科2023本科一批B段521山西文科2023本科一批B段509辽宁物理类2023本科批575辽宁历史类
2024-09-09 03:50:46
2025-01-17 13:33:57
2024-06-25 13:32:50
2024-10-07 00:07:42
2025-02-16 18:52:40
2024-12-22 17:28:39