发布时间:2024-06-21 09:45:30 | 谋考网
宁波大学科学技术学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
宁波大学科学技术学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 462 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 522 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 522 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 460 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 495 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 440 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
宁波大学科学技术学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 394 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 432 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 520 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 531 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 427 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 528 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 351 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 371 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 300 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 351 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
宁波大学科学技术学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 425 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 369 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 510 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 528 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 540 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 442 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 370 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 517 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 349 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 460 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 364 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 314 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |