小编今天整理了一些中国农业大学各专业历年在海南招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、中国农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱
谋考网
二、中国农业大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 2 | 四年 | 3000 |
水利类(包含专业:农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程) | 2 | 四年 | 5000 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
园林(考生宜有一定的绘画基础) | 1 | 四年 | 3000 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(包含专业:应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) | 1 | 四年 | 5000 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 1 | 四年 | 5000 |
农业工程类(包含专业:农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(生命科学)(包含生物科学类、农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、环境科学与工程类、食品科学与工程类、化学类等专业) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能) | 1 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康) | 1 | 四年 | 5000 |

三、中国农业大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 2 | 四年 | 3000 |
水利类(包含专业农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程) | 2 | 四年 | 5000 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
园林 | 1 | 四年 | 3000 |
生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(包含专业应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) | 1 | 四年 | 5000 |
农业工程类(包含专业农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程) | 1 | 四年 | 5000 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(包含生物科学类、农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、动物科学、动物医学类、草业科学、环境科学与工程类、食品科学与工程类、化学类等专业(生命科学) | 1 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、萄葡与葡萄酒工程) | 1 | 四年 | 5000 |
四、中国农业大学各专业2020在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 2 | 四年 | 3000 |
水利类(包括水利水电工程、农业水利工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程等5个专业) | 2 | 四年 | 5000 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5000 |
园林(考生宜有一定的绘画基础) | 1 | 四年 | 3000 |
环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) | 1 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 1 | 四年 | 5000 |
农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程) | 1 | 四年 | 5000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(生命科学)(包含生物科学类、农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、环境科学与工程类、食品科学与工程类、化学类等专业) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包括电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能等4个专业) | 1 | 四年 | 5000 |
以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。