发布时间:2024-06-22 01:00:51 | 谋考网
浙江科技学院开设专业有经济学、金融工程、国际经济与贸易、汉语言文学、英语、信息与计算科学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、智能制造工程、材料科学与工程、能源与环境系统工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、化学工程与工艺、制药工程、服装设计与工程、轻化工程、环境工程、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、生物工程、信息管理与信息系统、工程造价、市场营销、财务管理、国际商务、物流管理、工业工程、表演、动画、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、德语等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 581 | 72541 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类(中德联合培养) | 580 | 73324 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 74278 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 586 | 66909 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 579 | 74507 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 577 | 77015 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 576 | 77356 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 577 | 76155 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑电气与智能化 | 575 | 78585 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人工智能 | 576 | 77310 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 575 | 78381 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学 | 575 | 78464 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 575 | 79074 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类 | 575 | 79061 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程造价 | 574 | 80313 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息管理与信息系统 | 574 | 80440 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 574 | 80219 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学(中德联合培养) | 574 | 79804 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 573 | 81199 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 给排水科学与工程 | 571 | 83095 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易(国际班) | 573 | 81161 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 572 | 82268 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 571 | 83407 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学 | 571 | 82861 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类(中德联合培养) | 571 | 83179 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程 | 568 | 86757 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 569 | 86087 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源与环境系统工程 | 571 | 82940 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济与贸易类 | 570 | 84312 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程 | 569 | 85342 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 轻化工程 | 569 | 85600 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 569 | 85723 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际商务(国际班) | 569 | 85507 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 567 | 87940 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) | 568 | 86531 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 565 | 90054 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程 | 566 | 88780 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 服装设计与工程 | 563 | 92084 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 德语 | 564 | 91404 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程类(中德联合培养) | 562 | 92922 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程(中外合作办学)(中德合作)(中外合作办学) | 561 | 93825 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 560 | 95674 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) | 561 | 94062 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |