2024-06-22 03:40:33 | 谋考网
![]()
泰山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

泰山学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 513 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 507 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 553 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 484 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
泰山学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 522 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 513 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 428 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 399 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 388 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 557 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 481 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 471 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 466 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 399 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 468 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 551 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 403 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 449 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 342 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
泰山学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 513 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 422 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 360 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 364 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 552 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 488 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 483 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 473 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 408 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 471 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 540 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 369 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 480 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 342 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
一、泰山科技学院是双一流/985/211大学吗泰山科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、泰山科技学院历年分数线介绍泰山科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段499江西理科2023本科二批445江西文科2023本科二批479山东综合2023普通类一段457更多数据请进入
一、泰州学院是双一流/985/211大学吗泰州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、泰州学院历年分数线介绍泰州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批495江苏物理类2023本科批488江苏物理类2023本科批485江苏物理类2023本科提前批598江苏物理类2023本科提前批588江苏物理类2023本科提前批587江苏物理类2023本科提
一、黄山学院是双一流/985/211大学吗黄山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、黄山学院历年分数线介绍黄山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科批489江苏物理类2023本科批472江苏历史类2023本科批480江苏历史类2023本科批505江苏历史类2023本科批505浙江综合2023平行录取一段538安
一、保山学院是双一流/985/211大学吗保山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、保山学院历年分数线介绍保山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线湖南物理类2023本科批451湖南历史类2023本科批473湖南历史类2023本科批469更多数据请进入:{$cate_url}保山学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2022本科二批B段42
一、唐山学院是双一流/985/211大学吗唐山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、唐山学院历年分数线介绍唐山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段530天津综合2023本科批A段523辽宁历史类2023本科批488辽宁物理类2023本科批456山东综合2023普通类一段489湖南物理类2023本科批463湖南物理类2023本科批455
一、文山学院是双一流/985/211大学吗文山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、文山学院历年分数线介绍文山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批479江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段535江西理科2023本科二批472江西文科2023本科二批503山东综合2023普通类一段479湖南物理类2023本科批452
一、山西大学是双一流/985/211大学吗山西大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山西大学历年分数线介绍山西大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批583北京综合2023本科批582北京综合2023本科批567天津综合2023本科批A段610天津综合2023本科批A段598天津综合2023本科批A段596山西理科2023本科一批A段508山西
一、山东大学是双一流/985/211大学吗山东大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、山东大学历年分数线介绍山东大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批640北京综合2023本科批632北京综合2023本科批631天津综合2023本科批A段653天津综合2023本科批A段647天津综合2023本科批A段646天津综合2023本科批A段644山西理科2
2024-10-07 00:07:42
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00