发布时间:2024-06-22 06:05:49 | 谋考网
温州大学开设专业有金融工程、国际经济与贸易、法学、国际经贸规则、思想政治教育、教育技术学、学前教育、小学教育、体育教育、休闲体育、汉语言文学、英语、日语、翻译、广告学、历史学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、应用化学、能源化学、生物科学、生物技术、生态学、应用心理学、应用统计学、机械工程、车辆工程、智能制造工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、人工智能、计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、土木工程、城市地下空间工程、服装设计与工程、环境工程、建筑学、生物制药、工商管理、财务管理、行政管理、工业工程、音乐学、美术学、书法学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 623 | 30876 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 618 | 35189 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 616 | 37540 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学(师范) | 606 | 46857 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学(师范) | 617 | 36027 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语(师范) | 612 | 40854 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 思想政治教育(师范) | 618 | 35423 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用心理学(师范) | 599 | 53089 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 606 | 46986 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(师范) | 603 | 49580 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 597 | 55216 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 教育技术学(师范) | 596 | 56155 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 594 | 58921 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学(师范) | 596 | 56831 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学(师范) | 594 | 58622 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 592 | 60284 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育(师范) | 592 | 61109 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经贸规则 | 592 | 61019 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学 | 590 | 62732 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 广告学 | 590 | 63172 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 591 | 61417 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 行政管理 | 590 | 63109 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 590 | 63089 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 62857 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用统计学 | 589 | 63665 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 589 | 66714 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 588 | 65111 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人工智能 | 588 | 64474 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息科学与技术 | 587 | 65723 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程 | 587 | 66198 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 翻译 | 587 | 66031 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 586 | 67579 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 585 | 67738 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 587 | 65758 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 585 | 68470 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术 | 584 | 68997 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 集成电路设计与集成系统 | 584 | 69309 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 584 | 69544 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生态学 | 582 | 70996 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 582 | 71352 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 584 | 68967 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 578 | 75947 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源化学 | 578 | 75326 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 577 | 76313 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 城市地下空间工程 | 577 | 77011 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料科学与工程 | 574 | 79971 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | 78631 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |