发布时间:2024-06-22 13:22:00 | 谋考网
长春大学开设专业有经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、政治学与行政学、学前教育、特殊教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、西班牙语、日语、波兰语、乌克兰语、网络与新媒体、数学与应用数学、信息与计算科学、机械工程、车辆工程、智能制造工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、食品科学与工程、食品质量与安全、风景园林、园林、针灸推拿学、康复治疗学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共事业管理、物流管理、工业工程、旅游管理、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、工商企业管理、数字媒体艺术设计、电子商务、学前教育、智慧健康养老服务与管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 585 | 68058 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 579 | 75035 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术(ISEC课程专业)(高收费) | 579 | 74344 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 574 | 80261 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 566 | 89289 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 570 | 84467 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 565 | 89714 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 特殊教育(师范) | 569 | 85888 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 566 | 89385 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 568 | 86131 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 570 | 84927 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 565 | 89989 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 565 | 89674 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 563 | 92262 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体 | 564 | 90896 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学(ISEC课程专业)(高收费) | 561 | 94319 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络工程 | 558 | 97631 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学 | 556 | 99571 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 557 | 98283 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学 | 552 | 103722 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语 | 554 | 102503 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 555 | 100405 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 556 | 99662 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品质量与安全 | 552 | 104421 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 552 | 104353 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销(ISEC课程专业)(高收费) | 551 | 105076 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 西班牙语 | 552 | 104344 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 551 | 105662 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程 | 550 | 106411 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械工程 | 549 | 107382 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程(ISEC课程专业)(高收费) | 547 | 109952 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 548 | 109285 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语(中外合作办学)(中外合作办学) | 545 | 112013 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 537 | 121005 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程 | 543 | 114126 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 537 | 120646 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 536 | 122073 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 536 | 121913 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 535 | 123534 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 534 | 124107 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 528 | 131792 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商企业管理(中外合作办学)(专科专业)(中外合作办学) | 496 | 166118 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(专科专业)(中外合作办学) | 494 | 168283 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |