发布时间:2024-06-22 13:32:00 | 谋考网
长春大学开设专业有经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、政治学与行政学、学前教育、特殊教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、西班牙语、日语、波兰语、乌克兰语、网络与新媒体、数学与应用数学、信息与计算科学、机械工程、车辆工程、智能制造工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、食品科学与工程、食品质量与安全、风景园林、园林、针灸推拿学、康复治疗学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共事业管理、物流管理、工业工程、旅游管理、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、工商企业管理、数字媒体艺术设计、电子商务、学前教育、智慧健康养老服务与管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(ISEC课程) | 531 | 104317 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(ISEC课程) | 525 | 114743 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(ISEC课程) | 511 | 143605 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(ISEC课程) | 505 | 156593 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 531 | 104087 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 542 | 86012 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 521 | 122015 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 528 | 109806 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 525 | 115667 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 527 | 111174 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 526 | 113003 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 525 | 114241 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 531 | 103592 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 536 | 94893 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 544 | 82899 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 527 | 112002 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 506 | 154051 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 531 | 104145 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 533 | 101064 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 518 | 129001 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 504 | 159683 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 524 | 117211 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 521 | 123263 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类) | 532 | 102750 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 109860 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育 | 511 | 143298 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 522 | 119980 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 532 | 101873 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 516 | 133641 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 514 | 136504 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 533 | 100535 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 531 | 104878 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 514 | 136268 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全 | 512 | 141497 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 505 | 157403 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 507 | 152961 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 508 | 150774 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 508 | 150562 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 510 | 146546 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 500 | 168778 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 498 | 171695 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 495 | 178552 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 490 | 191691 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 483 | 208524 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 483 | 208369 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(中外合作办学)(中外合作办学) | 490 | 191613 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |