小编今天整理了一些哈尔滨工业大学各专业历年在陕西招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、哈尔滨工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱

二、哈尔滨工业大学各专业2022在陕西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
数字媒体艺术 | 2 | 四年 | - |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
社会学 | 1 | 四年 | 4000 |
工科试验班(智能装备) | 12 | 四年 | 5500 |
工科试验班(航天与自动化) | 10 | 四年 | 5500 |
工科试验班(医学类1)(生物信息学、生物医学科学、智能医学工程)(医学类) | 10 | 四年 | 5500 |
工科试验班(医学类2)(生物技术、生物工程、整合科学)(医学类) | 10 | 四年 | 5500 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 9 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班 | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智慧人居) | 2 | 五年 | 5500 |

三、哈尔滨工业大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
英语 | 1 | 四年 | 4000 |
社会学 | 1 | 四年 | 4000 |
经济学 | 1 | 四年 | 4000 |
设计学类 | 1 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班 | 1 | 四年 | 5500 |
建筑类 | 1 | 五年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 20 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 12 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 11 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班 | 5 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 4 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 四年 | 5500 |
四、哈尔滨工业大学各专业2020在陕西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工科试验班(招考方向:智能装备)(包含专业:080202-机械设计制造及其自动化;080204-机械电子工程;082003-飞行器制造工程;120701-工业工程;080803-机器人工程;080205-工业设计;080401-材料科学与工程;080402-材料物理;080705-光电信息科学与工程(系统);080203-材料成型及控制工程;080411-焊接技术与工程;080709-电子封)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 25 | 四年 | 5500 |
工科试验班(招考方向:智慧人居、智能土木与智能交通)(包含专业:081001-土木工程;081005-城市地下空间工程;120103-工程管理;082801-建筑学;082802-城乡规划;082803-风景园林;082807-智慧建筑与建造;081002-建筑环境与能源应用工程;080906-数字媒体技术;081006-道路桥梁与渡河工程;081802-交通工程;081806-交通设备与控制工程)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 23 | 四年 | 5500 |
工科试验班(招考方向:航天与自动化)(包含专业:080102-工程力学;080408-复合材料与工程;082002-飞行器设计与工程;082005-飞行器环境与生命保障工程;070802-空间科学与技术;080702-电子科学与技术;080705-光电信息科学与工程(光学工程);080704-微电子科学与工程;080801-自动化;082103-探测制导与控制技术;080806-智能装备)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 17 | 四年 | 5500 |
工科试验班(招考方向:计算机与电子通信)(包含专业:080703-通信工程;080712-电磁场与无线技术;080701-电子信息工程;082107-信息对抗技术;081202-遥感科学与技术;080901-计算机科学与技术;080904-信息安全;071003-生物信息学;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术;080717-人工智能;080902-软件工程)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 14 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(包含专业:120102-信息管理与信息系统;120108-大数据管理与应用;120110-计算金融;120801-电子商务;120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 1 | 四年 | 5500 |
工科试验班(招考方向:智能装备)(包含专业:080202-机械设计制造及其自动化;080204-机械电子工程;082003-飞行器制造工程;120701-工业工程;080803-机器人工程;080205-工业设计;080401-材料科学与工程;080402-材料物理;080705-光电信息科学与工程(系统);080203-材料成型及控制工程;080411-焊接技术与工程;080709-电子封)(备注:执行一本线;)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 4 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(包含专业:120102-信息管理与信息系统;120108-大数据管理与应用;120110-计算金融;120801-电子商务;120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(备注:执行一本线;)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学(备注:执行一本线;)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 1 | 四年 | 4000 |
经济管理试验班(包含专业:120102-信息管理与信息系统;120108-大数据管理与应用;120110-计算金融;120801-电子商务;120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 4 | 四年 | 5500 |
经济学(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 2 | 四年 | 4000 |
设计学类(包含专业:130503-环境设计;130508-数字媒体艺术)(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 2 | 四年 | 4000 |
社会学(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 1 | 四年 | 4000 |
法学(办学地点:哈尔滨市)(地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 哈工大活动中心427室) | 1 | 四年 | 4000 |
谋考网以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。