发布时间:2024-06-23 04:39:02 | 谋考网
浙江农林大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
浙江农林大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 523 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 578 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 567 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 556 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 491 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 502 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 513 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 541 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 451 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 485 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 554 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 553 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 542 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 550 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 579 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 578 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 547 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 487 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 522 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 567 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 531 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 534 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 541 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 531 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 489 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 541 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 631 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 611 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 601 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 504 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 460 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
浙江农林大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 540 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 507 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 587 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 580 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 578 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 553 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 492 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 518 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 517 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 463 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 517 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 486 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 465 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 511 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 494 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 476 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 469 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 469 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 577 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 576 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 548 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 546 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 542 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 553 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 535 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 537 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 534 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 550 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 502 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 548 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 534 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 545 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 534 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 556 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 485 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 619 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 605 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 586 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 534 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 544 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 594 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 516 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 488 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 461 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 501 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 404 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 458 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 503 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 424 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
浙江农林大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 505 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 505 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 480 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 591 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 576 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 575 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 569 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 555 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 490 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 541 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 579 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 465 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 527 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 478 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 527 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 479 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 462 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 478 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 470 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 441 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 570 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 572 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 548 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 526 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 593 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 536 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 541 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 542 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 563 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 546 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 588 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 574 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 556 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 516 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 612 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 605 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 600 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 576 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 539 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 525 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 576 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 563 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 475 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 531 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 514 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 457 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 397 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 370 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 465 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 524 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 432 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 439 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |