发布时间:2024-06-23 10:59:23 | 谋考网
大连交通大学开设专业有英语、日语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、工程力学、机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、人工智能、自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、智能建造与智慧交通、能源化学工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、环境工程、安全工程、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工商管理、会计学、物流管理、物流工程、工业工程、动画、产品设计等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 576 | 42932 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 564 | 55496 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 585 | 34949 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 556 | 65187 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 582 | 37550 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 564 | 56084 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 551 | 72265 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 564 | 55382 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 580 | 39447 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 584 | 35466 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 582 | 37260 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 586 | 33912 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 583 | 36365 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 576 | 43389 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 588 | 32398 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 533 | 100624 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(中美)(中外合作办学) | 529 | 106910 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 518 | 129121 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(中俄)(中外合作办学) | 518 | 128759 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(中美)(中外合作办学) | 515 | 134718 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(中俄)(中外合作办学) | 508 | 149282 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 468 | 246268 |
更多数据请进入:www.moukao.com/yszy |