2024-06-23 11:32:44 | 谋考网
![]()
太原科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

太原科技大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 535 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 523 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 518 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 480 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 490 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 444 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 434 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 541 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 548 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 512 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 486 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 571 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
太原科技大学2022年分数线谋考网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 524 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 454 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 519 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 490 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 463 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 414 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 547 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 502 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 343 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 581 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 525 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 434 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 501 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 547 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 352 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
太原科技大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 524 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 518 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 514 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 511 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 468 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 504 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 461 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 402 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 384 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 445 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 540 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 558 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 554 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 507 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 548 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 501 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 580 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 502 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 435 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 365 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
一、太原学院是双一流/985/211大学吗太原学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、太原学院历年分数线介绍太原学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段527天津综合2023本科批A段505辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批495江西理科2023本科二批473江西文科2023本科二批525山东综合2023普通类一段481
一、太原理工大学是双一流/985/211大学吗太原理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、太原理工大学历年分数线介绍太原理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段619天津综合2023本科批A段617天津综合2023本科批A段613天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段609山西理科2023
一、太原工业学院是双一流/985/211大学吗太原工业学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、太原工业学院历年分数线介绍太原工业学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段495辽宁物理类2023本科批437江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科批480江苏历史类20
一、太原师范学院是双一流/985/211大学吗太原师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、太原师范学院历年分数线介绍太原师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段559天津综合2023本科批A段558天津综合2023本科批A段546天津综合2023本科批A段540山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段491辽宁
一、中原科技学院是双一流/985/211大学吗中原科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中原科技学院历年分数线介绍中原科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批467江西文科2023本科二批499湖南历史类2023本科批451海南综合2023本科批533更多数据请进入:{$cate_url}中原科技学院2022年分数线招生省份文理科年
一、中原工学院是双一流/985/211大学吗中原工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中原工学院历年分数线介绍中原工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批468天津综合2023本科批A段509辽宁物理类2023本科批445辽宁历史类2023本科批480江苏物理类2023本科批482江苏物理类2023本科批505江苏物理类2023本科批49
一、太原科技大学是双一流/985/211大学吗太原科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、太原科技大学历年分数线介绍太原科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批498天津综合2023本科批A段535天津综合2023本科批A段527天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科批A段521天津综合20
一、无锡太湖学院是双一流/985/211大学吗无锡太湖学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、无锡太湖学院历年分数线介绍无锡太湖学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批461辽宁物理类2023本科批434辽宁历史类2023本科批447上海综合2023本科批407江苏物理类2023本科批478江苏物理类2023本科批474江苏物理类2023本科批
2024-10-07 00:07:42
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00