2024-06-24 06:19:38 | 谋考网
天津财经大学珠江学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
天津财经大学珠江学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 467 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 425 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 406 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 445 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 519 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 459 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 493 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 436 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 444 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 524 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
天津财经大学珠江学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 451 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 489 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 480 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 467 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 404 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 445 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 415 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 430 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 384 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 373 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 412 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 412 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 528 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 515 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 431 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 520 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 355 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 429 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 331 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 393 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 309 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
天津财经大学珠江学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 429 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 486 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 484 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 445 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 400 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 375 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 428 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 363 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 409 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 402 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 432 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 522 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 425 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 475 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 422 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 507 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 361 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 349 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 451 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 326 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 366 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 338 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 375 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
一、天津财经大学是双一流/985/211大学吗天津财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津财经大学历年分数线介绍天津财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批580北京综合2023本科批569北京综合2023本科批556北京综合2023本科批545天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段572天津综合2023本科批A
一、天津财经大学珠江学院是双一流/985/211大学吗天津财经大学珠江学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津财经大学珠江学院历年分数线介绍天津财经大学珠江学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批467辽宁物理类2023本科批425辽宁物理类2023本科批406辽宁历史类2023本科批445上海综合2023本科批405江苏物理类2023本科
一、浙江财经大学是双一流/985/211大学吗浙江财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、浙江财经大学历年分数线介绍浙江财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批537北京综合2023本科批537天津综合2023本科批A段628天津综合2023本科批A段592天津综合2023本科批A段591天津综合2023本科批A段588天津综合2023
一、江西财经大学是双一流/985/211大学吗江西财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、江西财经大学历年分数线介绍江西财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批555北京综合2023本科批551天津综合2023本科批A段588天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段588山西理科2023本科一批B段502山西文科202
一、西南财经大学天府学院是双一流/985/211大学吗西南财经大学天府学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西南财经大学天府学院历年分数线介绍西南财经大学天府学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批464辽宁物理类2023本科批465辽宁历史类2023本科批462上海综合2023本科批405江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科
一、广西财经学院是双一流/985/211大学吗广西财经学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广西财经学院历年分数线介绍广西财经学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段514辽宁历史类2023本科批498辽宁物理类2023本科批476浙江综合2023平行录取一段548江西理科2023本科二批502江西理科2023本科二批475江西文科202
一、天津农学院是双一流/985/211大学吗天津农学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津农学院历年分数线介绍天津农学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批502天津综合2023本科批A段527天津综合2023本科批A段527天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科
一、天津大学是双一流/985/211大学吗天津大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、天津大学历年分数线介绍天津大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批653北京综合2023本科批645北京综合2023本科批646北京综合2023本科批645北京综合2023本科批632天津综合2023本科批A段657天津综合2023本科批A段656天津综合2023本
2024-06-22 07:12:34
2024-01-23 06:14:33
2024-06-06 09:40:45
2024-06-15 14:27:19
2024-02-24 13:44:27
2024-02-10 09:33:10