2024-06-24 18:06:48 | 谋考网
![]()
西安培华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

西安培华学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 422 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 414 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 413 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 409 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 411 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 498 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 489 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 455 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 440 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
西安培华学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 495 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 486 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 410 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 350 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 447 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 378 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 303 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 347 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 272 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 408 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 405 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 472 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 462 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 427 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 329 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 383 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 428 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 324 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 406 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 334 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 336 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
西安培华学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 478 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 473 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 472 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 447 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 445 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 307 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 385 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 299 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 269 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 319 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 408 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 402 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 441 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 456 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 473 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 324 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 373 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 419 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 447 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 513 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 301 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 353 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 454 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 360 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 367 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 321 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 393 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 263 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 291 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
一、西华大学是双一流/985/211大学吗西华大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西华大学历年分数线介绍西华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批511天津综合2023本科批A段584天津综合2023本科批A段571天津综合2023本科批A段561山西理科2023本科一批B段508山西文科2023本科一批B段513辽宁物理类2023本科批
一、安徽新华学院是双一流/985/211大学吗安徽新华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、安徽新华学院历年分数线介绍安徽新华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批418江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批477江西理科2023本科二批454江西文科2023本科二批489山东综合2023普通类一段467山东综合2023普
一、西安医学院是双一流/985/211大学吗西安医学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安医学院历年分数线介绍西安医学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批540辽宁历史类2023本科批469黑龙江理科2023本科一批A段513江苏物理类2023本科批592江苏历史类2023本科批528安徽理科2023本科一批559江西文科2023本科二
一、广东培正学院是双一流/985/211大学吗广东培正学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广东培正学院历年分数线介绍广东培正学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段508浙江综合2023平行录取一段516江西理科2023本科二批453江西文科2023本科二批480山东综合2023普通类一段462湖南物理类2023本科批430湖南历史类
一、文华学院是双一流/985/211大学吗文华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、文华学院历年分数线介绍文华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448上海综合2023本科批412上海综合2023本科批407江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批478浙江综合2023平行录取一段504浙江综合2023平行录取一段489江西
一、长安大学兴华学院是双一流/985/211大学吗长安大学兴华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长安大学兴华学院历年分数线介绍长安大学兴华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}长安大学兴华学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}长安大学兴华学院2021年分数线招生省份文理
一、西安体育学院是双一流/985/211大学吗西安体育学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安体育学院历年分数线介绍西安体育学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批485更多数据请进入:{$cate_url}西安体育学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2022本科批472山西理科2022本科二批A段449山西文科20
一、西安美术学院是双一流/985/211大学吗西安美术学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安美术学院历年分数线介绍西安美术学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}西安美术学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}西安美术学院2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北
2024-10-07 00:07:42
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00