2024-06-24 19:03:08 | 谋考网
![]()
延安大学西安创新学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

延安大学西安创新学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 423 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 419 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 442 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
延安大学西安创新学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 442 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 420 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 458 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 441 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 517 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 432 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 355 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 434 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 323 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 390 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 311 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 340 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
延安大学西安创新学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 425 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 425 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 426 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 478 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 447 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 505 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 436 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 359 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 354 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 446 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 316 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 386 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 458 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 362 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 310 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 356 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
2024-09-09 03:50:46
2025-01-17 13:33:57
2024-06-25 13:32:50
2024-10-07 00:07:42
2025-02-16 18:52:40
2024-12-22 17:28:39