发布时间:2024-06-24 20:25:48 | 谋考网
西京学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
西京学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 504 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 454 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 487 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 425 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 436 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 519 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 509 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 509 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
西京学院2022年分数线谋考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 439 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 360 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 408 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 499 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 471 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 425 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 499 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 510 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 498 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 494 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 509 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 381 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 370 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 434 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 324 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 398 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 337 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
西京学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 441 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 473 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 434 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 381 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 339 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 523 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 475 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 442 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 354 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 492 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 489 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 364 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 368 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 445 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 329 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 385 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |