2024-06-25 04:35:22 | 谋考网
![]()
昆明医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

昆明医科大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 577 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 610 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 565 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 552 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 550 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 477 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 595 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 569 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 531 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 565 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 584 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 459 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 566 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 548 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 517 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 587 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 560 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 587 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 560 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 663 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 614 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 451 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
昆明医科大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 554 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 624 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 577 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 561 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 442 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 547 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 484 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 492 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 406 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 429 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 577 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 584 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 572 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 534 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 551 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 560 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 497 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 539 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 518 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 533 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 527 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 571 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 576 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 526 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 654 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 610 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 613 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 527 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 559 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 499 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 495 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 484 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 460 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 555 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 542 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 455 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 511 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 469 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 380 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 433 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 486 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 409 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
昆明医科大学2021年分数线谋考网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 537 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 533 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 617 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 580 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 521 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 558 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 494 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 464 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 484 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 558 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 454 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 511 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 489 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 457 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 576 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 569 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 507 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 575 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 560 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 567 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 492 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 553 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 511 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 579 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 560 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 513 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 590 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 576 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 581 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 577 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 507 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 644 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 606 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 537 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 538 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 476 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 412 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 592 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 592 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 551 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 499 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 466 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 541 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 456 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 513 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 439 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 443 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 494 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
                一、昆明学院是双一流/985/211大学吗昆明学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明学院历年分数线介绍昆明学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段546天津综合2023本科批A段543天津综合2023本科批A段540天津综合2023本科批A段533天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A
                一、昆明医科大学海源学院是双一流/985/211大学吗昆明医科大学海源学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明医科大学海源学院历年分数线介绍昆明医科大学海源学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批523北京综合2023本科批478辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批476上海综合2023本科批493上海综合2023本科批4
                一、昆明理工大学是双一流/985/211大学吗昆明理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明理工大学历年分数线介绍昆明理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批530天津综合2023本科批A段579天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段542天津综合20
                一、昆明城市学院是双一流/985/211大学吗昆明城市学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明城市学院历年分数线介绍昆明城市学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批425辽宁历史类2023本科批451浙江综合2023平行录取一段515江西理科2023本科二批453江西文科2023本科二批491山东综合2023普通类一段465湖南物理类20
                一、昆明文理学院是双一流/985/211大学吗昆明文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明文理学院历年分数线介绍昆明文理学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批401辽宁历史类2023本科批457江苏物理类2023本科批456江苏历史类2023本科批474浙江综合2023平行录取一段513江西理科2023本科二批461江西文科2023
                一、昆明理工大学津桥学院是双一流/985/211大学吗昆明理工大学津桥学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明理工大学津桥学院历年分数线介绍昆明理工大学津桥学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批453北京综合2023本科批449辽宁物理类2023本科批396辽宁历史类2023本科批415上海综合2023本科批407江苏物理类2023本科批
                一、三明学院是双一流/985/211大学吗三明学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、三明学院历年分数线介绍三明学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批436辽宁历史类2023本科批458江苏物理类2023本科批495江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段538江西文科2023本科二批524江西理科2023本科二批493山
                一、昆明医科大学是双一流/985/211大学吗昆明医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、昆明医科大学历年分数线介绍昆明医科大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批577天津综合2023本科批A段610天津综合2023本科批A段565天津综合2023本科批A段552山西理科2023本科一批B段550辽宁物理类2023本科批485辽宁物理类2
2024-10-07 00:07:42
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00