发布时间:2024-06-25 12:59:02 | 谋考网
郑州工业应用技术学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
郑州工业应用技术学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 419 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 415 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 518 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 463 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 448 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 480 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
郑州工业应用技术学院2022年分数线谋考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 398 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 261 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 437 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 328 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 411 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 168 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 394 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 221 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 225 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 312 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 427 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 307 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 294 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 202 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 370 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 434 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 441 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 324 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 518 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 383 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 352 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 362 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 327 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 284 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 389 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 269 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 303 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 174 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 212 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
郑州工业应用技术学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 433 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 374 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 308 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 339 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 407 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 325 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 390 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 527 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 248 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 469 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 474 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 319 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 350 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 416 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 515 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 512 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 447 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 511 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 356 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 448 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 324 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 378 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 317 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 361 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |